[ Scheda Dati Storici ] |
03. 48 Bologna | 21 06 07 | 81 33 +48 |
04. 24 Bologna | 11 02 04 | 41 17 +24 |
04. 24 Bologna | 10 04 03 | 40 16 +24 |
03. 30 Bologna | 13 04 00 | 58 12 +46 |
03. 18 Bologna | 08 02 07 | 23 21 +02 |
01. 02. 03. -- 04. + 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. - 12. 13. 14. - 15. 16. 17. | Andata Bologna-Triestina 6-1 Bologna-Livorno 5-0 Lazio-Bologna 2-0 Legnano-Bologna 0-2 Bologna-Torino 3-0 Milan-Bologna 1-2 Bologna-Roma 3-3 Genova-Bologna 3-1 Ambrosiana-Bologna 0-1 Bologna-Modena 2-0 Juventus-Bologna 2-0 Bologna-Pro Patria 4-1 Bologna-Brescia 7-1 Napoli-Bologna 2-0 Bologna-Alessandria 0-0 Casale-Bologna 1-2 Bologna-Pro Vercelli 3-0 | 18. + 19. 20. 21. + 22. - 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. | Ritorno Triestina-Bologna 1-1 Livorno-Bologna 0-2 Bologna-Lazio 4-0 Bologna-Legnano 2-1 Torino-Bologna 1-1 Bologna-Milan 2-2 Roma-Bologna 2-1 Bologna-Genova 1-1 Bologna-Ambrosiana 4-1 Modena-Bologna 0-2 Bologna-Juventus 4-0 Pro Patria-Bologna 1-2 Brescia-Bologna 2-0 Bologna-Napoli 2-0 Alessandria-Bologna 1-6 Bologna-Casale 6-1 Pro Vercelli-Bologna 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 04 03. |
04. 06 02. |
05. 08 02. |
06. 10 02. |
07. 11 02. |
08. 11 02. |
09. 13 02. |
10. 15 02. |
11. 15 03. |
12. 17 03. |
13. 19 03. |
14. 19 04. |
15. 20 04. |
16. 22 04. |
17. 24 04. |
Giornata Punti Posizione |
18. 25 03. |
19. 27 03. |
20. 29 03. |
21. 31 02. |
22. 32 03. |
23. 33 03. |
24. 33 03. |
25. 34 03. |
26. 36 03. |
27. 38 03. |
28. 40 03. |
29. 42 03. |
30. 42 03. |
31. 44 03. |
32. 46 03. |
33. 48 03. |
34. 48 03. |
|
|