[ Scheda Dati Storici ] |
10. 33 Modena | 14 05 15 | 61 66 -05 |
06. 20 Modena | 09 02 06 | 32 24 +08 |
11. 13 Modena | 05 03 09 | 29 42 -13 |
07. 25 Modena | 12 01 04 | 43 23 +20 |
12. 08 Modena | 02 04 11 | 18 43 -25 |
01. 02. +++ 03. + 04. --- 05. ++ 06. -- 07. - 08. + 09. 10. - 11. + 12. - 13. - 14. 15. 16. 17. + | Andata Modena-Roma 1-1 Brescia-Modena 1-2 Modena-Torino 2-0 Pro Patria-Modena 3-2 Modena-Genova 4-2 Napoli-Modena 4-1 Ambrosiana-Modena 0-0 Modena-Triestina 2-0 Modena-Milan 3-0 Bologna-Modena 2-0 Modena-Legnano 4-1 Modena-Pro Vercelli 1-3 Casale-Modena 3-1 Modena-Juventus 1-2 Livorno-Modena 0-2 Modena-Alessandria 3-2 Modena-Lazio 3-0 | 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. -- 29. -- 30. ++ 31. -- 32. +++ 33. - 34. -- | Ritorno Roma-Modena 4-0 Modena-Brescia 3-2 Torino-Modena 1-1 Modena-Pro Patria 3-1 Genova-Modena 5-3 Modena-Napoli 2-0 Modena-Ambrosiana 2-5 Triestina-Modena 1-1 Milan-Modena 3-1 Modena-Bologna 0-2 Legnano-Modena 6-2 Pro Vercelli-Modena 3-0 Modena-Casale 5-1 Juventus-Modena 4-1 Modena-Livorno 4-1 Alessandria-Modena 1-1 Lazio-Modena 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 07. |
02. 03 03. |
03. 05 02. |
04. 05 05. |
05. 07 03. |
06. 07 05. |
07. 08 06. |
08. 10 05. |
09. 12 05. |
10. 12 06. |
11. 14 05. |
12. 14 06. |
13. 14 07. |
14. 14 07. |
15. 16 07. |
16. 18 07. |
17. 20 06. |
Giornata Punti Posizione |
18. 20 06. |
19. 22 06. |
20. 23 06. |
21. 25 06. |
22. 25 06. |
23. 27 06. |
24. 27 06. |
25. 28 06. |
26. 28 06. |
27. 28 06. |
28. 28 08. |
29. 28 10. |
30. 30 08. |
31. 30 10. |
32. 32 07. |
33. 33 08. |
34. 33 10. |
|
|