[ Scheda Dati Storici ] |
02. 51 Roma | 22 07 05 | 87 31 +56 |
02. 25 Roma | 10 05 02 | 36 15 +21 |
01. 26 Roma | 12 02 03 | 51 16 +35 |
01. 31 Roma | 15 01 01 | 56 09 +47 |
02. 20 Roma | 07 06 04 | 31 22 +09 |
01. 02. +++ 03. 04. + 05. --- 06. ++ 07. 08. + 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | Andata Modena-Roma 1-1 Roma-Alessandria 2-0 Triestina-Roma 0-0 Roma-Napoli 3-1 Juventus-Roma 3-2 Roma-Pro Patria 2-0 Bologna-Roma 3-3 Roma-Casale 3-1 Livorno-Roma 1-3 Pro Vercelli-Roma 0-3 Roma-Lazio 1-1 Roma-Ambrosiana 2-1 Torino-Roma 1-4 Roma-Legnano 3-0 Genova-Roma 0-0 Roma-Milan 1-2 Roma-Brescia 3-0 | 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. | Ritorno Roma-Modena 4-0 Alessandria-Roma 0-2 Roma-Triestina 3-0 Napoli-Roma 3-0 Roma-Juventus 5-0 Pro Patria-Roma 0-4 Roma-Bologna 2-1 Casale-Roma 0-3 Roma-Livorno 7-1 Roma-Pro Vercelli 5-0 Lazio-Roma 2-2 Ambrosiana-Roma 5-0 Roma-Torino 5-1 Legnano-Roma 0-0 Roma-Genova 5-0 Milan-Roma 0-2 Brescia-Roma 3-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 07. |
02. 03 03. |
03. 04 03. |
04. 06 02. |
05. 06 05. |
06. 08 03. |
07. 09 03. |
08. 11 02. |
09. 13 02. |
10. 15 02. |
11. 16 02. |
12. 18 02. |
13. 20 02. |
14. 22 02. |
15. 23 02. |
16. 23 02. |
17. 25 02. |
Giornata Punti Posizione |
18. 27 02. |
19. 29 02. |
20. 31 02. |
21. 31 02. |
22. 33 02. |
23. 35 02. |
24. 37 02. |
25. 39 02. |
26. 41 02. |
27. 43 02. |
28. 44 02. |
29. 44 02. |
30. 46 02. |
31. 47 02. |
32. 49 02. |
33. 51 02. |
34. 51 02. |
|
|