01. 04 Bologna
01. 04 Juventus
03. 03 Ambrosiana (*)
03. 03 Roma
03. 03 Torino
03. 03 Legnano
03. 03 Modena
08. 02 Alessandria
08. 02 Genova (*)
08. 02 Pro Patria
08. 02 Napoli
12. 01 Pro Vercelli
12. 01 Lazio
12. 01 Milan
12. 01 Casale
12. 01 Livorno
17. 00 Brescia
17. 00 Triestina
| |
+ / -
--
+++
+++
--
+++
---
+++
+++
---
+
---
---
+
---
---
---
| |
VT PA SC
02 00 00
02 00 00
01 01 00
01 01 00
01 01 00
01 01 00
01 01 00
01 00 01
01 00 01
01 00 01
01 00 01
00 01 01
00 01 01
00 01 01
00 01 01
00 01 01
00 00 02
00 00 02
| |
GF GS
11 01 +10
07 01 +06
06 02 +04
03 01 +02
02 00 +02
03 02 +01
03 02 +01
04 02 +02
05 04 +01
04 05 -01
03 04 -01
01 02 -01
01 03 -02
00 03 -03
02 06 -04
00 05 -05
01 06 -05
01 08 -07
|