[ Scheda Dati Storici ] |
16. 25 Bari | 09 07 18 | 36 64 -28 |
17. 10 Bari | 04 02 11 | 16 35 -19 |
12. 15 Bari | 05 05 07 | 20 29 -9 |
14. 20 Bari | 09 02 06 | 24 21 +03 |
15. 05 Bari | 00 05 12 | 12 43 -31 |
01. 02. --- 03. 04. - 05. 06. 07. + 08. - 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. + 16. 17. | Andata Genova-Bari 3-0 Bari-Bologna 1-2 Napoli-Bari 3-0 Bari-Casale 0-1 Bari-Brescia 1-1 Alessandria-Bari 3-0 Bari-Pro Patria 2-1 Bari-Juventus 0-1 Torino-Bari 6-1 Bari-Milan 2-5 Bari-Modena 1-0 Lazio-Bari 3-2 Ambrosiana-Bari 0-0 Bari-Roma 1-2 Bari-Pro Vercelli 1-0 Fiorentina-Bari 2-1 Bari-Triestina 3-2 | 18. ++ 19. - 20. - 21. 22. 23. + 24. 25. 26. 27. 28. 29. + 30. 31. + 32. -- 33. ++ 34. -- | Ritorno Bari-Genova 4-2 Bologna-Bari 2-0 Bari-Napoli 0-2 Casale-Bari 6-2 Brescia-Bari 0-0 Bari-Alessandria 1-0 Pro Patria-Bari 2-2 Juventus-Bari 7-3 Bari-Torino 3-2 Milan-Bari 2-1 Modena-Bari 0-0 Bari-Lazio 1-0 Bari-Ambrosiana 0-0 Roma-Bari 0-0 Pro Vercelli-Bari 2-0 Bari-Fiorentina 3-0 Triestina-Bari 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 12. |
02. 00 17. |
03. 00 17. |
04. 00 18. |
05. 01 18. |
06. 01 18. |
07. 03 17. |
08. 03 18. |
09. 03 18. |
10. 03 18. |
11. 05 18. |
12. 05 18. |
13. 06 18. |
14. 06 18. |
15. 08 17. |
16. 08 17. |
17. 10 17. |
Giornata Punti Posizione |
18. 12 15. |
19. 12 16. |
20. 12 17. |
21. 12 17. |
22. 13 17. |
23. 15 16. |
24. 16 16. |
25. 16 16. |
26. 18 16. |
27. 18 16. |
28. 19 16. |
29. 21 15. |
30. 22 15. |
31. 23 14. |
32. 23 16. |
33. 25 14. |
34. 25 16. |
|
|