[ Scheda Dati Storici ] |
03. 40 Roma | 16 08 10 | 53 42 +11 |
03. 22 Roma | 10 02 05 | 32 20 +12 |
06. 18 Roma | 06 06 05 | 21 22 -01 |
06. 26 Roma | 11 04 02 | 33 12 +21 |
05. 14 Roma | 05 04 08 | 20 30 -10 |
01. 02. --- 03. +++ 04. + 05. + 06. 07. 08. --- 09. -- 10. ++ 11. 12. -- 13. 14. 15. + 16. +++ 17. | Andata Roma-Modena 4-2 Triestina-Roma 2-0 Roma-Pro Vercelli 2-1 Alessandria-Roma 0-1 Roma-Juventus 2-0 Pro Patria-Roma 2-2 Roma-Bologna 1-1 Casale-Roma 1-0 Fiorentina-Roma 3-1 Roma-Napoli 1-0 Roma-Lazio 2-0 Ambrosiana-Roma 2-1 Roma-Torino 2-3 Bari-Roma 1-2 Roma-Genova 6-0 Milan-Roma 1-2 Roma-Brescia 3-1 | 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. - 25. + 26. 27. - 28. 29. 30. 31. + 32. - 33. + 34. | Ritorno Modena-Roma 2-3 Roma-Triestina 1-0 Pro Vercelli-Roma 0-0 Roma-Alessandria 1-2 Juventus-Roma 7-1 Roma-Pro Patria 0-0 Bologna-Roma 3-0 Roma-Casale 4-0 Roma-Fiorentina 1-1 Napoli-Roma 1-0 Lazio-Roma 1-4 Roma-Ambrosiana 2-1 Torino-Roma 2-1 Roma-Bari 0-0 Genova-Roma 1-1 Roma-Milan 1-0 Brescia-Roma 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 02 07. |
03. 04 04. |
04. 06 03. |
05. 08 02. |
06. 09 02. |
07. 10 02. |
08. 10 05. |
09. 10 07. |
10. 12 05. |
11. 14 05. |
12. 14 07. |
13. 14 07. |
14. 16 07. |
15. 18 06. |
16. 20 03. |
17. 22 03. |
Giornata Punti Posizione |
18. 24 03. |
19. 26 03. |
20. 27 03. |
21. 27 03. |
22. 27 03. |
23. 28 03. |
24. 28 04. |
25. 30 03. |
26. 31 03. |
27. 31 04. |
28. 33 04. |
29. 35 04. |
30. 35 04. |
31. 36 03. |
32. 37 04. |
33. 39 03. |
34. 40 03. |
|
|