01. 04 Casale
01. 04 Bologna
03. 03 Genova (*)
03. 03 Juventus
03. 03 Torino
03. 03 Fiorentina
07. 02 Napoli
07. 02 Roma
07. 02 Triestina
07. 02 Pro Patria
07. 02 Brescia
07. 02 Milan
13. 01 Alessandria
13. 01 Modena
13. 01 Ambrosiana (*)
13. 01 Lazio
17. 00 Pro Vercelli
17. 00 Bari
| |
+ / -
--
+++
--
+++
---
---
+++
+
---
+
-
-
-
-
---
---
| |
VT PA SC
02 00 00
02 00 00
01 01 00
01 01 00
01 01 00
01 01 00
01 00 01
01 00 01
01 00 01
00 02 00
01 00 01
00 02 00
00 01 01
00 01 01
00 01 01
00 01 01
00 00 02
00 00 02
| |
GF GS
04 01 +03
03 01 +02
05 02 +03
06 04 +02
04 02 +02
03 02 +01
07 07 +00
04 04 +00
04 04 +00
02 02 +00
02 02 +00
01 01 +00
02 03 -01
03 05 -02
02 04 -02
01 03 -02
00 02 -02
01 05 -04
|