[ Scheda Dati Storici ] |
17. 22 Bari | 08 06 20 | 40 68 -28 |
16. 11 Bari | 04 03 10 | 21 37 -16 |
18. 11 Bari | 04 03 10 | 19 31 -12 |
17. 18 Bari | 07 04 06 | 29 29 +00 |
16. 04 Bari | 01 02 14 | 11 39 -28 |
01. 02. --- 03. +++ 04. 05. --- 06. --- 07. - 08. - 09. 10. + 11. 12. 13. + 14. - 15. - 16. 17. + | Andata Bari-Milan 2-2 Bologna-Bari 3-0 Bari-Fiorentina 1-0 Lazio-Bari 0-0 Bari-Alessandria 1-2 Casale-Bari 5-1 Bari-Juventus 0-4 Bari-Napoli 2-4 Roma-Bari 1-0 Bari-Genova 4-2 Palermo-Bari 1-0 Bari-Padova 1-0 Triestina-Bari 0-0 Bari-Ambrosiana 2-3 Torino-Bari 6-3 Pro Vercelli-Bari 4-2 Bari-Pro Patria 2-0 | 18. 19. 20. 21. - 22. - 23. + 24. 25. 26. 27. - 28. 29. + 30. 31. 32. 33. 34. | Ritorno Milan-Bari 2-0 Bari-Bologna 1-1 Fiorentina-Bari 1-0 Bari-Lazio 2-3 Alessandria-Bari 1-0 Bari-Casale 3-3 Juventus-Bari 2-0 Napoli-Bari 2-0 Bari-Roma 0-2 Genova-Bari 3-1 Bari-Palermo 1-1 Padova-Bari 1-2 Bari-Triestina 2-1 Ambrosiana-Bari 5-1 Bari-Torino 3-1 Bari-Pro Vercelli 2-0 Pro Patria-Bari 2-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 08. |
02. 01 12. |
03. 03 08. |
04. 04 08. |
05. 04 11. |
06. 04 15. |
07. 04 16. |
08. 04 17. |
09. 04 17. |
10. 06 16. |
11. 06 16. |
12. 08 16. |
13. 09 15. |
14. 09 16. |
15. 09 17. |
16. 09 17. |
17. 11 16. |
Giornata Punti Posizione |
18. 11 16. |
19. 12 16. |
20. 12 16. |
21. 12 17. |
22. 12 18. |
23. 13 17. |
24. 13 17. |
25. 13 17. |
26. 13 17. |
27. 13 18. |
28. 14 18. |
29. 16 17. |
30. 18 17. |
31. 18 17. |
32. 20 17. |
33. 22 17. |
34. 22 17. |
|
|