[ Scheda Dati Storici ] |
10. 27 Bari | 09 09 12 | 35 45 -10 |
07. 15 Bari | 05 05 05 | 21 23 -02 |
12. 12 Bari | 04 04 07 | 14 22 -08 |
09. 20 Bari | 08 04 03 | 22 10 +12 |
13. 07 Bari | 01 05 09 | 13 35 -22 |
01. 02. ++ 03. ++ 04. --- 05. +++ 06. + 07. --- 08. --- 09. +++ 10. 11. +++ 12. - 13. -- 14. + 15. - | Andata Bari-Juventus 1-1 Bologna-Bari 2-2 Bari-Genova 1-0 Fiorentina-Bari 1-0 Bari-Triestina 4-0 Novara-Bari 1-1 Bari-Sampierdarenese 0-1 Roma-Bari 5-2 Bari-Milan 2-0 Lucchese-Bari 0-0 Bari-Napoli 3-1 Bari-Ambrosiana 1-1 Torino-Bari 6-1 Bari-Alessandria 2-1 Lazio-Bari 3-1 | 16. -- 17. -- 18. 19. 20. 21. 22. 23. + 24. - 25. + 26. 27. 28. 29. 30. | Ritorno Juventus-Bari 2-0 Bari-Bologna 0-1 Genova-Bari 3-1 Bari-Fiorentina 1-1 Triestina-Bari 1-1 Bari-Novara 4-1 Sampierdarenese-Bari 2-0 Bari-Roma 1-0 Milan-Bari 4-0 Bari-Lucchese 2-0 Napoli-Bari 3-0 Ambrosiana-Bari 2-2 Bari-Torino 0-0 Alessandria-Bari 0-2 Bari-Lazio 0-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 06. |
02. 02 04. |
03. 04 02. |
04. 04 08. |
05. 06 04. |
06. 07 03. |
07. 07 06. |
08. 07 10. |
09. 09 07. |
10. 10 07. |
11. 12 04. |
12. 13 05. |
13. 13 07. |
14. 15 06. |
15. 15 07. |
Giornata Punti Posizione |
16. 15 09. |
17. 15 11. |
18. 15 11. |
19. 16 11. |
20. 17 11. |
21. 19 11. |
22. 19 11. |
23. 21 10. |
24. 21 11. |
25. 23 10. |
26. 23 10. |
27. 24 10. |
28. 25 10. |
29. 27 10. |
30. 27 10. |
|
|