[ Scheda Dati Storici ] |
10. 27 Roma | 10 07 13 | 36 45 -09 |
11. 13 Roma | 05 03 07 | 20 23 -03 |
11. 14 Roma | 05 04 06 | 16 22 -06 |
08. 21 Roma | 08 05 02 | 24 11 +13 |
14. 06 Roma | 02 02 11 | 12 34 -22 |
01. 02. +++ 03. --- 04. +++ 05. --- 06. +++ 07. - 08. 09. 10. - 11. -- 12. -- 13. -- 14. ++ 15. -- | Andata Napoli-Roma 0-0 Roma-Sampierdarenese 3-0 Torino-Roma 2-0 Roma-Alessandria 1-0 Ambrosiana-Roma 2-1 Roma-Lazio 3-1 Triestina-Roma 2-2 Roma-Bari 5-2 Juventus-Roma 5-1 Roma-Genova 0-0 Roma-Bologna 0-1 Milan-Roma 1-0 Fiorentina-Roma 2-0 Roma-Lucchese 3-0 Novara-Roma 5-1 | 16. ++ 17. +++ 18. - 19. -- 20. 21. + 22. - 23. - 24. 25. 26. 27. 28. 29. -- 30. ++ | Ritorno Roma-Napoli 1-0 Sampierdarenese-Roma 0-1 Roma-Torino 1-1 Alessandria-Roma 5-3 Roma-Ambrosiana 0-0 Lazio-Roma 0-1 Roma-Triestina 1-3 Bari-Roma 1-0 Roma-Juventus 3-1 Genova-Roma 3-1 Bologna-Roma 1-0 Roma-Milan 0-0 Roma-Fiorentina 2-2 Lucchese-Roma 5-1 Roma-Novara 1-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 06. |
02. 03 02. |
03. 03 07. |
04. 05 03. |
05. 05 07. |
06. 07 03. |
07. 08 04. |
08. 10 04. |
09. 10 04. |
10. 11 05. |
11. 11 07. |
12. 11 09. |
13. 11 11. |
14. 13 09. |
15. 13 11. |
Giornata Punti Posizione |
16. 15 09. |
17. 17 06. |
18. 18 07. |
19. 18 09. |
20. 19 09. |
21. 21 08. |
22. 21 09. |
23. 21 10. |
24. 23 10. |
25. 23 10. |
26. 23 10. |
27. 24 10. |
28. 25 10. |
29. 25 12. |
30. 27 10. |
|
|