[ Scheda Dati Storici ] |
11. 27 Bari | 09 09 12 | 33 46 -13 |
08. 16 Bari | 06 04 05 | 21 23 -02 |
14. 11 Bari | 03 05 07 | 12 23 -11 |
04. 23 Bari | 08 07 00 | 22 10 +12 |
16. 04 Bari | 01 02 12 | 11 36 -25 |
01. 02. --- 03. +++ 04. --- 05. + 06. - 07. - 08. -- 09. ++ 10. + 11. 12. + 13. 14. -- 15. | Andata Bari-Livorno 2-0 Bologna-Bari 4-3 Bari-Lazio 2-1 Novara-Bari 2-0 Bari-Milano 2-1 Liguria-Bari 1-0 Bari-Juventus 1-1 Triestina-Bari 1-0 Bari-Lucchese 1-1 Modena-Bari 0-2 Bari-Roma 3-1 Napoli-Bari 1-1 Bari-Ambrosiana 4-1 Genova-Bari 8-0 Bari-Torino 0-0 | 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. - 24. 25. 26. 27. 28. - 29. - 30. | Ritorno Livorno-Bari 3-0 Bari-Bologna 2-2 Lazio-Bari 1-0 Bari-Novara 1-0 Milano-Bari 3-1 Bari-Liguria 2-1 Juventus-Bari 3-0 Bari-Triestina 0-0 Lucchese-Bari 0-0 Bari-Modena 1-0 Roma-Bari 2-0 Bari-Napoli 1-1 Ambrosiana-Bari 5-3 Bari-Genova 0-0 Torino-Bari 2-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 02 07. |
03. 04 04. |
04. 04 07. |
05. 06 06. |
06. 06 07. |
07. 07 08. |
08. 07 10. |
09. 08 08. |
10. 10 07. |
11. 12 07. |
12. 13 06. |
13. 15 06. |
14. 15 08. |
15. 16 08. |
Giornata Punti Posizione |
16. 16 08. |
17. 17 08. |
18. 17 08. |
19. 19 08. |
20. 19 08. |
21. 21 08. |
22. 21 08. |
23. 22 09. |
24. 23 09. |
25. 25 09. |
26. 25 09. |
27. 26 09. |
28. 26 10. |
29. 27 11. |
30. 27 11. |
|
|