[ Scheda Dati Storici ] |
05. 31 Roma | 14 03 13 | 39 35 +04 |
07. 16 Roma | 07 02 06 | 19 20 -01 |
07. 15 Roma | 07 01 07 | 20 15 +05 |
11. 19 Roma | 09 01 05 | 25 13 +12 |
04. 12 Roma | 05 02 08 | 14 22 -08 |
01. 02. -- 03. +++ 04. ++ 05. 06. - 07. 08. - 09. 10. + 11. 12. 13. 14. -- 15. - | Andata Roma-Milano 1-0 Liguria-Roma 3-2 Roma-Juventus 1-0 Triestina-Roma 0-1 Roma-Lucchese 3-0 Modena-Roma 2-0 Torino-Roma 0-1 Roma-Napoli 2-2 Ambrosiana-Roma 0-0 Roma-Genova 3-1 Bari-Roma 3-1 Roma-Livorno 4-1 Bologna-Roma 1-0 Roma-Lazio 0-2 Novara-Roma 5-0 | 16. ++ 17. 18. 19. - 20. + 21. - 22. 23. 24. 25. 26. 27. - 28. 29. 30. ++ | Ritorno Milano-Roma 0-1 Roma-Liguria 1-0 Juventus-Roma 0-0 Roma-Triestina 1-2 Lucchese-Roma 1-4 Roma-Modena 0-1 Roma-Torino 2-0 Napoli-Roma 1-0 Roma-Ambrosiana 2-3 Genova-Roma 2-0 Roma-Bari 2-0 Livorno-Roma 3-1 Roma-Bologna 0-1 Lazio-Roma 1-3 Roma-Novara 3-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 06. |
02. 02 08. |
03. 04 05. |
04. 06 03. |
05. 08 03. |
06. 08 04. |
07. 10 04. |
08. 11 05. |
09. 12 05. |
10. 14 04. |
11. 14 04. |
12. 16 04. |
13. 16 04. |
14. 16 06. |
15. 16 07. |
Giornata Punti Posizione |
16. 18 05. |
17. 20 05. |
18. 21 05. |
19. 21 06. |
20. 23 05. |
21. 23 06. |
22. 25 06. |
23. 25 06. |
24. 25 06. |
25. 25 06. |
26. 27 06. |
27. 27 07. |
28. 27 07. |
29. 29 07. |
30. 31 05. |
|
|