[ Scheda Dati Storici ] |
11. 27 Bari | 09 09 12 | 33 46 -13 |
11. 15 Bari | 05 05 05 | 18 23 -05 |
11. 12 Bari | 04 04 07 | 15 23 -08 |
11. 21 Bari | 08 05 02 | 22 14 +08 |
10. 06 Bari | 01 04 10 | 11 32 -21 |
01. 02. --- 03. ++ 04. -- 05. ++ 06. +++ 07. 08. --- 09. + 10. --- 11. +++ 12. --- 13. + 14. +++ 15. -- | Andata Bari-Napoli 1-0 Genova-Bari 3-0 Bari-Liguria 1-1 Milano-Bari 4-0 Bari-Ambrosiana 3-0 Lazio-Bari 0-1 Bari-Roma 0-0 Novara-Bari 1-0 Bari-Triestina 2-2 Bologna-Bari 3-1 Bari-Modena 1-0 Juventus-Bari 6-2 Bari-Torino 2-2 Bari-Venezia 3-0 Fiorentina-Bari 1-1 | 16. + 17. - 18. - 19. 20. ++ 21. -- 22. - 23. ++ 24. - 25. 26. 27. 28. 29. 30. + | Ritorno Napoli-Bari 1-1 Bari-Genova 0-1 Liguria-Bari 1-0 Bari-Milano 2-0 Ambrosiana-Bari 0-0 Bari-Lazio 1-5 Roma-Bari 4-2 Bari-Novara 1-0 Triestina-Bari 1-0 Bari-Bologna 1-1 Modena-Bari 3-0 Bari-Juventus 2-1 Torino-Bari 2-2 Venezia-Bari 2-1 Bari-Fiorentina 2-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 05. |
02. 02 12. |
03. 03 10. |
04. 03 12. |
05. 05 10. |
06. 07 07. |
07. 08 07. |
08. 08 10. |
09. 09 09. |
10. 09 12. |
11. 11 09. |
12. 11 13. |
13. 12 12. |
14. 14 09. |
15. 15 11. |
Giornata Punti Posizione |
16. 16 10. |
17. 16 11. |
18. 16 12. |
19. 18 12. |
20. 19 10. |
21. 19 12. |
22. 19 13. |
23. 21 11. |
24. 21 12. |
25. 22 12. |
26. 22 12. |
27. 24 12. |
28. 25 12. |
29. 25 12. |
30. 27 11. |
|
|