[ Scheda Dati Storici ] |
07. 29 Roma | 11 07 12 | 28 31 -03 |
12. 14 Roma | 05 04 06 | 10 14 -04 |
07. 15 Roma | 06 03 06 | 18 17 +01 |
06. 23 Roma | 10 03 02 | 24 11 +13 |
11. 06 Roma | 01 04 10 | 04 20 -16 |
01. 02. 03. --- 04. ++ 05. + 06. --- 07. + 08. ++ 09. - 10. 11. --- 12. +++ 13. -- 14. + 15. -- | Andata Roma-Bologna 2-0 Juventus-Roma 1-1 Roma-Venezia 0-2 Napoli-Roma 0-1 Roma-Liguria 2-2 Ambrosiana-Roma 3-0 Bari-Roma 0-0 Roma-Triestina 1-0 Modena-Roma 1-0 Roma-Torino 0-0 Fiorentina-Roma 1-0 Roma-Genova 2-0 Milano-Roma 3-0 Roma-Lazio 1-0 Novara-Roma 1-0 | 16. 17. ++ 18. 19. ++ 20. - 21. -- 22. ++ 23. - 24. ++ 25. -- 26. 27. 28. +++ 29. - 30. + | Ritorno Bologna-Roma 1-0 Roma-Juventus 3-1 Venezia-Roma 2-2 Roma-Napoli 1-0 Liguria-Roma 1-0 Roma-Ambrosiana 1-2 Roma-Bari 4-2 Triestina-Roma 1-0 Roma-Modena 1-0 Torino-Roma 4-0 Roma-Fiorentina 0-0 Genova-Roma 0-0 Roma-Milano 3-1 Lazio-Roma 1-0 Roma-Novara 3-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 02. |
02. 03 02. |
03. 03 08. |
04. 05 06. |
05. 06 05. |
06. 06 10. |
07. 07 09. |
08. 09 07. |
09. 09 08. |
10. 10 08. |
11. 10 12. |
12. 12 09. |
13. 12 11. |
14. 14 10. |
15. 14 12. |
Giornata Punti Posizione |
16. 14 12. |
17. 16 10. |
18. 17 10. |
19. 19 08. |
20. 19 09. |
21. 19 11. |
22. 21 09. |
23. 21 10. |
24. 23 08. |
25. 23 10. |
26. 24 10. |
27. 25 10. |
28. 27 07. |
29. 27 08. |
30. 29 07. |
|
|