[ Scheda Dati Storici ] |
16. 17 Bari | 05 07 18 | 31 84 -53 |
16. 07 Bari | 01 05 09 | 17 42 -25 |
16. 10 Bari | 04 02 09 | 14 42 -28 |
16. 13 Bari | 04 05 06 | 18 27 -09 |
16. 04 Bari | 01 02 12 | 13 57 -44 |
01. 02. --- 03. 04. +++ 05. 06. --- 07. + 08. 09. - 10. - 11. 12. 13. 14. 15. | Andata Bari-Novara 1-2 Ambrosiana-Bari 5-0 Bari-Livorno 1-1 Triestina-Bari 2-4 Bari-Roma 2-2 Torino-Bari 4-0 Bari-Atalanta 2-2 Venezia-Bari 1-1 Bologna-Bari 5-1 Bari-Milano 1-3 Fiorentina-Bari 4-0 Bari-Lazio 1-2 Juventus-Bari 5-1 Bari-Genova 1-1 Napoli-Bari 3-1 | 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. | Ritorno Novara-Bari 4-0 Bari-Ambrosiana 0-0 Livorno-Bari 1-0 Bari-Triestina 0-3 Roma-Bari 6-2 Bari-Torino 1-0 Atalanta-Bari 4-0 Bari-Venezia 3-2 Bari-Bologna 1-0 Milano-Bari 5-0 Bari-Fiorentina 1-0 Lazio-Bari 2-2 Bari-Juventus 3-5 Genova-Bari 6-1 Bari-Napoli 0-4 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 11. |
02. 00 15. |
03. 01 15. |
04. 03 11. |
05. 04 11. |
06. 04 15. |
07. 05 14. |
08. 06 14. |
09. 06 15. |
10. 06 16. |
11. 06 16. |
12. 06 16. |
13. 06 16. |
14. 07 16. |
15. 07 16. |
Giornata Punti Posizione |
16. 07 16. |
17. 08 16. |
18. 08 16. |
19. 08 16. |
20. 08 16. |
21. 10 16. |
22. 10 16. |
23. 12 16. |
24. 14 16. |
25. 14 16. |
26. 16 16. |
27. 17 16. |
28. 17 16. |
29. 17 16. |
30. 17 16. |
|
|