[ Scheda Dati Storici ] |
11. 29 Roma | 09 11 10 | 46 47 -01 |
15. 12 Roma | 04 04 07 | 24 30 -06 |
04. 17 Roma | 05 07 03 | 22 17 +05 |
09. 21 Roma | 08 05 02 | 35 16 +19 |
12. 08 Roma | 01 06 08 | 11 31 -20 |
01. 02. +++ 03. -- 04. +++ 05. 06. --- 07. + 08. 09. - 10. 11. 12. --- 13. --- 14. +++ 15. --- | Andata Bologna-Roma 2-1 Roma-Torino 4-1 Atalanta-Roma 0-0 Roma-Venezia 5-2 Bari-Roma 2-2 Roma-Milano 1-2 Fiorentina-Roma 1-1 Roma-Lazio 1-1 Juventus-Roma 3-1 Roma-Genova 3-0 Napoli-Roma 2-1 Roma-Novara 1-3 Ambrosiana-Roma 5-0 Roma-Livorno 3-1 Triestina-Roma 5-0 | 16. ++ 17. 18. 19. 20. + 21. +++ 22. - 23. - 24. ++ 25. ++ 26. - 27. - 28. ++ 29. --- 30. - | Ritorno Roma-Bologna 1-1 Torino-Roma 0-0 Roma-Atalanta 1-0 Venezia-Roma 1-0 Roma-Bari 6-2 Milano-Roma 1-3 Roma-Fiorentina 1-1 Lazio-Roma 2-0 Roma-Juventus 3-0 Genova-Roma 0-0 Roma-Napoli 2-2 Novara-Roma 1-1 Roma-Ambrosiana 3-0 Livorno-Roma 6-1 Roma-Triestina 0-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 12. |
02. 02 06. |
03. 03 08. |
04. 05 05. |
05. 06 05. |
06. 06 08. |
07. 07 07. |
08. 08 07. |
09. 08 08. |
10. 10 08. |
11. 10 08. |
12. 10 12. |
13. 10 15. |
14. 12 10. |
15. 12 15. |
Giornata Punti Posizione |
16. 13 13. |
17. 14 13. |
18. 16 13. |
19. 16 13. |
20. 18 12. |
21. 20 09. |
22. 21 10. |
23. 21 11. |
24. 23 09. |
25. 24 07. |
26. 25 08. |
27. 26 09. |
28. 28 07. |
29. 28 10. |
30. 29 11. |
|
|