[ Scheda Dati Storici ] |
01. 42 Roma | 16 10 04 | 55 21 +34 |
01. 22 Roma | 08 06 01 | 26 09 +17 |
02. 20 Roma | 08 04 03 | 29 12 +17 |
02. 25 Roma | 11 03 01 | 35 04 +31 |
01. 17 Roma | 05 07 03 | 20 17 +03 |
01. 02. + 03. 04. - 05. - 06. ++ 07. --- 08. + 09. + 10. - 11. ++ 12. - 13. + 14. 15. | Andata Roma-Napoli 5-1 Bologna-Roma 1-2 Roma-Juventus 2-0 Genova-Roma 2-0 Fiorentina-Roma 2-2 Roma-Milano 2-0 Atalanta-Roma 2-2 Roma-Venezia 0-0 Triestina-Roma 0-0 Roma-Torino 0-0 Liguria-Roma 0-3 Roma-Lazio 2-1 Ambrosiana-Roma 0-2 Roma-Livorno 4-0 Modena-Roma 0-0 | 16. 17. 18. 19. -- 20. + 21. - 22. + 23. 24. + 25. 26. 27. - 28. + 29. 30. | Ritorno Napoli-Roma 1-1 Roma-Bologna 1-0 Juventus-Roma 2-0 Roma-Genova 1-2 Roma-Fiorentina 1-0 Milano-Roma 4-2 Roma-Atalanta 2-0 Venezia-Roma 0-1 Roma-Triestina 0-0 Torino-Roma 2-2 Roma-Liguria 7-0 Lazio-Roma 1-1 Roma-Ambrosiana 6-0 Livorno-Roma 0-2 Roma-Modena 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 02. |
02. 04 01. |
03. 06 01. |
04. 06 02. |
05. 07 03. |
06. 09 01. |
07. 10 04. |
08. 11 03. |
09. 12 02. |
10. 13 03. |
11. 15 01. |
12. 17 02. |
13. 19 01. |
14. 21 01. |
15. 22 01. |
Giornata Punti Posizione |
16. 23 01. |
17. 25 01. |
18. 25 01. |
19. 25 03. |
20. 27 02. |
21. 27 03. |
22. 29 02. |
23. 31 02. |
24. 32 01. |
25. 33 01. |
26. 35 01. |
27. 36 02. |
28. 38 01. |
29. 40 01. |
30. 42 01. |
|
|