[ Scheda Dati Storici ] |
09. 28 Roma | 12 04 14 | 36 50 -14 |
12. 12 Roma | 04 04 07 | 15 25 -10 |
06. 16 Roma | 08 00 07 | 21 25 -04 |
11. 18 Roma | 08 02 05 | 21 19 +02 |
08. 10 Roma | 04 02 09 | 15 31 -16 |
01. 02. 03. - 04. 05. --- 06. --- 07. +++ 08. - 09. - 10. + 11. --- 12. -- 13. 14. 15. | Andata Roma-Fiorentina 1-0 Vicenza-Roma 1-2 Roma-Milano 1-1 Venezia-Roma 0-0 Roma-Torino 0-4 Liguria-Roma 3-0 Roma-Atalanta 2-1 Lazio-Roma 3-1 Roma-Bologna 1-1 Bari-Roma 2-2 Roma-Ambrosiana 1-3 Livorno-Roma 2-0 Roma-Juventus 1-2 Genova-Roma 0-2 Roma-Triestina 1-2 | 16. 17. 18. 19. + 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ++ 28. ++ 29. 30. -- | Ritorno Fiorentina-Roma 3-0 Roma-Vicenza 1-0 Milano-Roma 4-1 Roma-Venezia 2-1 Torino-Roma 4-0 Roma-Liguria 5-1 Atalanta-Roma 2-1 Roma-Lazio 1-0 Bologna-Roma 4-2 Roma-Bari 1-0 Ambrosiana-Roma 0-2 Roma-Livorno 1-0 Juventus-Roma 1-2 Roma-Genova 2-3 Triestina-Roma 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 05 02. |
04. 06 02. |
05. 06 05. |
06. 06 08. |
07. 08 05. |
08. 08 06. |
09. 09 07. |
10. 10 06. |
11. 10 10. |
12. 10 12. |
13. 10 12. |
14. 12 12. |
15. 12 12. |
Giornata Punti Posizione |
16. 12 12. |
17. 14 12. |
18. 14 12. |
19. 16 11. |
20. 16 11. |
21. 18 11. |
22. 18 11. |
23. 20 11. |
24. 20 11. |
25. 22 11. |
26. 24 11. |
27. 26 09. |
28. 28 07. |
29. 28 07. |
30. 28 09. |
|
|