01. 04 Juventus
01. 04 Genoa
01. 04 Milan
04. 03 Atalanta
04. 03 Fiorentina
06. 02 Torino
06. 02 Alessandria
06. 02 Salernitana
06. 02 Livorno
06. 02 Inter
06. 02 Modena
06. 02 Roma
06. 02 Bari
06. 02 Lucchese
15. 01 Triestina
15. 01 Bologna
15. 01 Pro Patria
15. 01 Sampdoria
19. 00 Lazio
19. 00 Napoli
19. 00 Vicenza
| |
+ / -
---
---
---
+++
+++
---
++
++
+++
+++
+++
---
---
---
---
---
---
---
| |
VT PA SC
02 00 00
02 00 00
02 00 00
01 01 00
01 01 00
01 00 01
01 00 01
01 00 00
01 00 01
00 02 00
00 02 00
01 00 01
01 00 01
01 00 01
00 01 00
00 01 01
00 01 01
00 01 01
00 00 02
00 00 02
00 00 02
| |
GF GS
07 02 +05
06 02 +04
06 03 +03
04 02 +02
02 01 +01
04 01 +03
05 03 +02
02 00 +02
02 01 +01
02 02 +00
02 02 +00
01 01 +00
02 03 -01
01 03 -02
02 02 +00
02 03 -01
04 06 -02
03 06 -03
01 04 -03
02 07 -05
00 06 -06
|