[ Scheda Dati Storici ] |
14. 32 Roma | 12 08 18 | 46 57 -11 |
08. 20 Roma | 08 04 07 | 30 30 +00 |
20. 12 Roma | 04 04 11 | 16 27 -11 |
14. 24 Roma | 10 04 05 | 33 21 +12 |
16. 08 Roma | 02 04 13 | 13 36 -23 |
01. 02. 03. --- 04. --- 05. 06. + 07. +++ 08. - 09. + 10. - 11. --- 12. +++ 13. --- 14. - 15. + 16. + 17. + 18. 19. - | Andata Bologna-Roma 1-2 Roma-Triestina 4-2 Torino-Roma 4-0 Roma-Milan 1-2 Roma-Lazio 1-1 Bari-Roma 0-4 Roma-Genoa 1-0 Modena-Roma 2-2 Roma-Livorno 4-0 Roma-Sampdoria 2-4 Fiorentina-Roma 3-1 Roma-Inter 1-0 Palermo-Roma 2-1 Roma-Padova 0-2 Roma-Novara 4-1 Pro Patria-Roma 1-1 Juventus-Roma 0-0 Roma-Atalanta 1-0 Lucchese-Roma 5-0 | 20. -- 21. 22. -- 23. - 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. -- 34. 35. ++ 36. - 37. 38. | Ritorno Roma-Bologna 1-1 Triestina-Roma 2-0 Roma-Torino 1-2 Milan-Roma 3-0 Lazio-Roma 0-0 Roma-Bari 0-0 Genoa-Roma 1-0 Roma-Modena 2-1 Livorno-Roma 2-1 Sampdoria-Roma 2-0 Roma-Fiorentina 1-1 Inter-Roma 1-0 Roma-Palermo 3-2 Padova-Roma 2-0 Novara-Roma 2-1 Roma-Pro Patria 3-1 Roma-Juventus 0-1 Atalanta-Roma 3-0 Roma-Lucchese 3-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 04 05. |
04. 04 09. |
05. 05 09. |
06. 07 08. |
07. 09 04. |
08. 10 05. |
09. 12 04. |
10. 12 05. |
11. 12 09. |
12. 14 06. |
13. 14 09. |
14. 14 10. |
15. 16 09. |
16. 17 08. |
17. 18 07. |
18. 20 07. |
19. 20 08. |
Giornata Punti Posizione |
20. 21 10. |
21. 21 10. |
22. 21 12. |
23. 21 13. |
24. 22 13. |
25. 23 13. |
26. 23 13. |
27. 25 13. |
28. 25 13. |
29. 25 13. |
30. 26 13. |
31. 26 13. |
32. 28 13. |
33. 28 15. |
34. 28 15. |
35. 30 13. |
36. 30 14. |
37. 30 14. |
38. 32 14. |
|
|