[ Scheda Dati Storici ] |
19. 29 Bari | 11 07 20 | 38 74 -36 |
16. 13 Bari | 05 03 11 | 18 49 -31 |
14. 16 Bari | 06 04 09 | 20 25 -05 |
09. 27 Bari | 11 05 03 | 29 18 +11 |
19. 02 Bari | 00 02 17 | 09 56 -47 |
01. 02. 03. --- 04. --- 05. +++ 06. ++ 07. --- 08. - 09. 10. -- 11. 12. - 13. - 14. - 15. ++ 16. -- 17. -- 18. + 19. | Andata Bari-Genoa 2-0 Bari-Bologna 3-2 Juventus-Bari 4-0 Atalanta-Bari 2-1 Bari-Fiorentina 1-0 Bari-Lucchese 2-1 Palermo-Bari 2-0 Lazio-Bari 4-2 Bari-Triestina 1-1 Venezia-Bari 2-1 Bari-Torino 1-5 Bari-Novara 0-0 Padova-Bari 3-1 Sampdoria-Bari 3-0 Bari-Pro Patria 1-1 Milan-Bari 9-1 Roma-Bari 6-0 Bari-Como 1-0 Inter-Bari 4-0 | 20. - 21. - 22. 23. ++ 24. -- 25. - 26. 27. + 28. - 29. + 30. - 31. 32. + 33. ++ 34. -- 35. + 36. 37. - 38. - | Ritorno Genoa-Bari 1-0 Bologna-Bari 2-0 Bari-Juventus 0-0 Bari-Atalanta 1-0 Fiorentina-Bari 3-0 Lucchese-Bari 3-0 Bari-Palermo 1-2 Bari-Lazio 2-1 Triestina-Bari 1-0 Bari-Venezia 4-0 Torino-Bari 1-1 Novara-Bari 0-0 Bari-Padova 1-0 Bari-Sampdoria 3-1 Pro Patria-Bari 2-1 Bari-Milan 2-0 Bari-Roma 1-1 Como-Bari 4-1 Bari-Inter 2-3 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 04 06. |
04. 04 10. |
05. 06 07. |
06. 08 05. |
07. 08 09. |
08. 08 10. |
09. 09 10. |
10. 09 12. |
11. 09 12. |
12. 10 13. |
13. 10 14. |
14. 10 15. |
15. 11 13. |
16. 11 15. |
17. 11 17. |
18. 13 16. |
19. 13 16. |
Giornata Punti Posizione |
20. 13 17. |
21. 13 18. |
22. 14 18. |
23. 16 16. |
24. 16 18. |
25. 16 19. |
26. 16 19. |
27. 18 18. |
28. 18 19. |
29. 20 18. |
30. 21 19. |
31. 22 19. |
32. 24 18. |
33. 26 16. |
34. 26 18. |
35. 28 17. |
36. 29 17. |
37. 29 18. |
38. 29 19. |
|
|