[ Scheda Dati Storici ] |
19. 28 Roma | 10 08 20 | 48 54 -06 |
19. 12 Roma | 04 04 11 | 24 37 -13 |
14. 16 Roma | 06 04 09 | 24 17 +07 |
16. 24 Roma | 10 04 05 | 38 13 +25 |
17. 04 Roma | 00 04 15 | 10 41 -31 |
01. 02. --- 03. 04. +++ 05. --- 06. - 07. - 08. 09. 10. ++ 11. 12. - 13. + 14. - 15. 16. + 17. 18. - 19. | Andata Bologna-Roma 3-1 Roma-Palermo 1-2 Triestina-Roma 4-2 Roma-Padova 5-0 Juventus-Roma 7-2 Roma-Lazio 0-1 Inter-Roma 6-0 Roma-Novara 0-0 Genoa-Roma 2-2 Roma-Como 2-0 Roma-Napoli 0-0 Pro Patria-Roma 3-1 Roma-Atalanta 3-3 Lucchese-Roma 1-0 Sampdoria-Roma 1-0 Roma-Udinese 4-1 Roma-Torino 1-0 Fiorentina-Roma 1-0 Milan-Roma 2-0 | 20. 21. 22. + 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. -- 30. 31. + 32. + 33. -- 34. 35. 36. 37. 38. + | Ritorno Roma-Bologna 2-2 Palermo-Roma 3-0 Roma-Triestina 5-0 Padova-Roma 3-1 Roma-Juventus 3-0 Lazio-Roma 2-1 Roma-Inter 0-1 Novara-Roma 1-0 Roma-Genoa 0-1 Como-Roma 1-0 Napoli-Roma 0-0 Roma-Pro Patria 2-0 Atalanta-Roma 0-0 Roma-Lucchese 0-1 Roma-Sampdoria 5-0 Udinese-Roma 1-0 Torino-Roma 0-0 Roma-Fiorentina 3-0 Roma-Milan 2-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 12. |
02. 00 19. |
03. 00 19. |
04. 02 15. |
05. 02 18. |
06. 02 19. |
07. 02 20. |
08. 03 20. |
09. 04 20. |
10. 06 18. |
11. 07 18. |
12. 07 19. |
13. 08 18. |
14. 08 19. |
15. 08 19. |
16. 10 18. |
17. 12 18. |
18. 12 19. |
19. 12 19. |
Giornata Punti Posizione |
20. 13 19. |
21. 13 19. |
22. 15 18. |
23. 15 18. |
24. 17 18. |
25. 17 18. |
26. 17 18. |
27. 17 18. |
28. 17 18. |
29. 17 20. |
30. 18 20. |
31. 20 19. |
32. 21 18. |
33. 21 20. |
34. 23 20. |
35. 23 20. |
36. 24 20. |
37. 26 20. |
38. 28 19. |
|
|