[ Scheda Dati Storici ] |
16. 33 Bologna | 11 11 16 | 45 55 -10 |
16. 15 Bologna | 05 05 09 | 18 28 -10 |
10. 18 Bologna | 06 06 07 | 27 27 +00 |
18. 22 Bologna | 08 06 05 | 28 26 +02 |
09. 11 Bologna | 03 05 11 | 17 29 -12 |
01. 02. --- 03. --- 04. --- 05. --- 06. +++ 07. +++ 08. -- 09. - 10. - 11. + 12. --- 13. ++ 14. 15. -- 16. 17. ++ 18. 19. -- | Andata Bologna-Legnano 1-0 Bologna-Napoli 1-4 Novara-Bologna 1-0 Padova-Bologna 2-1 Bologna-Fiorentina 0-3 Atalanta-Bologna 1-2 Bologna-Triestina 2-1 Milan-Bologna 4-0 Bologna-Pro Patria 1-1 SPAL-Bologna 2-1 Bologna-Sampdoria 0-0 Juventus-Bologna 1-1 Bologna-Lucchese 2-1 Bologna-Torino 0-0 Lazio-Bologna 1-0 Palermo-Bologna 1-1 Bologna-Udinese 2-0 Bologna-Inter 3-4 Como-Bologna 1-0 | 20. + 21. + 22. + 23. +++ 24. --- 25. +++ 26. - 27. 28. - 29. 30. 31. --- 32. 33. -- 34. - 35. 36. + 37. 38. + | Ritorno Legnano-Bologna 0-2 (a tav.) Napoli-Bologna 1-1 Bologna-Novara 4-1 Bologna-Padova 2-1 Fiorentina-Bologna 1-0 Bologna-Atalanta 1-0 Triestina-Bologna 4-1 Bologna-Milan 0-0 Pro Patria-Bologna 2-0 Bologna-SPAL 1-1 Sampdoria-Bologna 2-1 Bologna-Juventus 2-3 Lucchese-Bologna 0-0 Torino-Bologna 3-2 Bologna-Lazio 2-4 Bologna-Palermo 0-0 Udinese-Bologna 0-2 Inter-Bologna 2-2 Bologna-Como 4-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 02 07. |
03. 02 11. |
04. 02 16. |
05. 02 19. |
06. 04 16. |
07. 06 10. |
08. 06 12. |
09. 07 13. |
10. 07 14. |
11. 08 13. |
12. 09 16. |
13. 11 14. |
14. 12 14. |
15. 12 16. |
16. 13 16. |
17. 15 14. |
18. 15 14. |
19. 15 16. |
Giornata Punti Posizione |
20. 17 15. |
21. 18 14. |
22. 20 13. |
23. 22 10. |
24. 22 14. |
25. 24 10. |
26. 24 11. |
27. 25 11. |
28. 25 12. |
29. 26 12. |
30. 26 12. |
31. 26 15. |
32. 27 15. |
33. 27 17. |
34. 27 18. |
35. 28 18. |
36. 30 17. |
37. 31 17. |
38. 33 16. |
|
|