[ Scheda Dati Storici ] |
03. 49 Inter | 21 07 10 | 86 49 +37 |
02. 26 Inter | 11 04 04 | 45 20 +25 |
04. 23 Inter | 10 03 06 | 41 29 +12 |
03. 31 Inter | 13 05 01 | 51 16 +35 |
03. 18 Inter | 08 02 09 | 35 33 +02 |
01. 02. -- 03. + 04. + 05. 06. -- 07. 08. 09. 10. 11. - 12. + 13. - 14. + 15. 16. 17. 18. 19. + | Andata Inter-Triestina 5-1 Palermo-Inter 1-1 Inter-Atalanta 4-0 Lazio-Inter 1-2 Inter-Torino 2-0 Napoli-Inter 1-0 Inter-Legnano 3-1 SPAL-Inter 1-1 Inter-Milan 2-2 Inter-Como 5-1 Lucchese-Inter 1-0 Inter-Novara 3-1 Udinese-Inter 2-1 Inter-Fiorentina 0-0 Sampdoria-Inter 1-3 Juventus-Inter 3-2 Inter-Padova 4-0 Bologna-Inter 3-4 Inter-Pro Patria 3-0 | 20. 21. 22. 23. 24. - 25. + 26. 27. 28. - 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Ritorno Triestina-Inter 1-3 Inter-Palermo 5-0 Atalanta-Inter 0-2 Inter-Lazio 1-1 Torino-Inter 1-0 Inter-Napoli 3-0 Legnano-Inter 0-4 Inter-SPAL 1-0 Milan-Inter 2-1 Como-Inter 2-1 Inter-Lucchese 4-3 Novara-Inter 2-4 Inter-Udinese 1-1 Fiorentina-Inter 5-0 Inter-Sampdoria 0-1 Inter-Juventus 3-2 Padova-Inter 1-5 Inter-Bologna 2-2 Pro Patria-Inter 5-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 03 03. |
03. 05 02. |
04. 07 01. |
05. 09 01. |
06. 09 03. |
07. 11 03. |
08. 12 03. |
09. 13 03. |
10. 15 03. |
11. 15 04. |
12. 17 03. |
13. 17 04. |
14. 18 03. |
15. 20 03. |
16. 20 03. |
17. 22 03. |
18. 24 03. |
19. 26 02. |
Giornata Punti Posizione |
20. 28 02. |
21. 30 02. |
22. 32 02. |
23. 33 02. |
24. 33 03. |
25. 35 02. |
26. 37 02. |
27. 39 02. |
28. 39 03. |
29. 39 03. |
30. 41 03. |
31. 43 03. |
32. 44 03. |
33. 44 03. |
34. 44 03. |
35. 46 03. |
36. 48 03. |
37. 49 03. |
38. 49 03. |
|
|