[ Scheda Dati Storici ] |
09. 37 SPAL | 12 13 13 | 52 50 +02 |
04. 23 SPAL | 08 07 04 | 29 24 +05 |
17. 14 SPAL | 04 06 09 | 23 26 -03 |
14. 23 SPAL | 09 05 05 | 30 20 +10 |
06. 14 SPAL | 03 08 08 | 22 30 -08 |
01. 02. --- 03. +++ 04. ++ 05. 06. +++ 07. + 08. - 09. 10. + 11. 12. 13. 14. -- 15. + 16. ++ 17. -- 18. + 19. + | Andata Juventus-SPAL 1-1 Atalanta-SPAL 1-0 SPAL-Torino 1-1 SPAL-Como 1-0 Pro Patria-SPAL 2-2 SPAL-Novara 2-1 Sampdoria-SPAL 0-1 SPAL-Inter 1-1 Legnano-SPAL 3-3 SPAL-Bologna 2-1 Milan-SPAL 1-1 SPAL-Udinese 2-3 Fiorentina-SPAL 0-0 Triestina-SPAL 2-1 SPAL-Palermo 3-0 SPAL-Napoli 2-1 Lazio-SPAL 4-1 Padova-SPAL 2-4 SPAL-Lucchese 1-0 | 20. - 21. + 22. - 23. 24. 25. + 26. 27. - 28. 29. 30. - 31. 32. -- 33. 34. - 35. - 36. + 37. 38. | Ritorno SPAL-Juventus 0-1 SPAL-Atalanta 2-1 Torino-SPAL 1-0 Como-SPAL 1-3 SPAL-Pro Patria 2-2 Novara-SPAL 2-2 SPAL-Sampdoria 0-1 Inter-SPAL 1-0 SPAL-Legnano 3-1 Bologna-SPAL 1-1 SPAL-Milan 1-2 Udinese-SPAL 1-1 SPAL-Fiorentina 1-2 SPAL-Triestina 1-1 Palermo-SPAL 3-0 Napoli-SPAL 2-1 SPAL-Lazio 4-0 SPAL-Padova 1-1 Lucchese-SPAL 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 08. |
02. 01 14. |
03. 02 11. |
04. 04 09. |
05. 05 09. |
06. 07 06. |
07. 09 05. |
08. 10 06. |
09. 11 06. |
10. 13 05. |
11. 14 05. |
12. 14 05. |
13. 15 05. |
14. 15 07. |
15. 17 06. |
16. 19 04. |
17. 19 06. |
18. 21 05. |
19. 23 04. |
Giornata Punti Posizione |
20. 23 05. |
21. 25 04. |
22. 25 05. |
23. 27 05. |
24. 28 05. |
25. 29 04. |
26. 29 04. |
27. 29 05. |
28. 31 05. |
29. 32 05. |
30. 32 06. |
31. 33 06. |
32. 33 08. |
33. 34 08. |
34. 34 09. |
35. 34 10. |
36. 36 09. |
37. 37 09. |
38. 37 09. |
|
|