[ Scheda Dati Storici ] |
06. 36 Roma | 13 10 11 | 50 44 +06 |
04. 22 Roma | 09 04 04 | 32 19 +13 |
15. 14 Roma | 04 06 07 | 18 25 -07 |
06. 24 Roma | 09 06 02 | 30 17 +13 |
09. 12 Roma | 04 04 09 | 20 27 -07 |
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. - 09. - 10. 11. 12. - 13. 14. 15. 16. + 17. - | Andata Triestina-Roma 2-3 Roma-Fiorentina 1-0 Bologna-Roma 0-1 Roma-Milan 2-1 Palermo-Roma 1-1 Roma-Como 3-0 Torino-Roma 0-0 Roma-Udinese 2-2 Lazio-Roma 1-0 Pro Patria-Roma 0-1 Roma-Inter 1-3 Roma-Sampdoria 0-0 Atalanta-Roma 1-5 Juventus-Roma 3-2 Roma-Napoli 5-2 Roma-Novara 4-1 SPAL-Roma 2-1 | 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. - 26. 27. - 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. | Ritorno Roma-Triestina 2-2 Fiorentina-Roma 2-0 Roma-Bologna 2-1 Milan-Roma 4-1 Roma-Palermo 1-0 Como-Roma 2-1 Roma-Torino 2-1 Udinese-Roma 3-1 Roma-Lazio 0-2 Roma-Pro Patria 0-0 Inter-Roma 1-0 Sampdoria-Roma 2-2 Roma-Atalanta 2-2 Roma-Juventus 3-0 Napoli-Roma 0-0 Novara-Roma 3-1 Roma-SPAL 0-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 06 01. |
04. 08 01. |
05. 09 01. |
06. 11 01. |
07. 12 01. |
08. 13 02. |
09. 13 03. |
10. 15 03. |
11. 15 03. |
12. 16 04. |
13. 18 04. |
14. 18 04. |
15. 20 04. |
16. 22 03. |
17. 22 04. |
Giornata Punti Posizione |
18. 23 04. |
19. 23 04. |
20. 25 04. |
21. 25 04. |
22. 27 04. |
23. 27 04. |
24. 29 04. |
25. 29 05. |
26. 29 05. |
27. 30 06. |
28. 30 06. |
29. 31 06. |
30. 32 06. |
31. 34 06. |
32. 35 06. |
33. 35 06. |
34. 36 06. |
|
|