[ Scheda Dati Storici ] |
06. 36 Roma | 12 12 10 | 53 42 +11 |
04. 21 Roma | 07 07 03 | 30 20 +10 |
10. 15 Roma | 05 05 07 | 23 22 +01 |
08. 22 Roma | 08 06 03 | 35 18 +17 |
07. 14 Roma | 04 06 07 | 18 24 -06 |
01. 02. --- 03. 04. ++ 05. -- 06. 07. 08. + 09. 10. 11. 12. - 13. - 14. 15. + 16. + 17. + | Andata Roma-Genoa 4-0 Fiorentina-Roma 2-0 Roma-Udinese 3-0 Atalanta-Roma 1-1 Roma-Torino 2-2 SPAL-Roma 0-0 Roma-Inter 1-1 Triestina-Roma 2-2 Roma-Novara 3-0 Palermo-Roma 1-3 Roma-Lazio 1-1 Juventus-Roma 3-0 Sampdoria-Roma 2-1 Roma-Napoli 0-0 Bologna-Roma 1-2 Roma-Legnano 5-3 Milan-Roma 1-2 | 18. - 19. 20. - 21. 22. 23. 24. 25. + 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. -- 33. + 34. | Ritorno Genoa-Roma 1-0 Roma-Fiorentina 1-2 Udinese-Roma 2-1 Roma-Atalanta 0-0 Torino-Roma 1-1 Roma-SPAL 3-0 Inter-Roma 1-1 Roma-Triestina 3-1 Novara-Roma 2-0 Roma-Palermo 3-1 Lazio-Roma 1-2 Roma-Juventus 1-1 Roma-Sampdoria 3-1 Napoli-Roma 1-0 Roma-Bologna 1-3 Legnano-Roma 2-2 Roma-Milan 1-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 02 06. |
03. 04 06. |
04. 05 04. |
05. 06 06. |
06. 07 06. |
07. 08 06. |
08. 09 05. |
09. 11 05. |
10. 13 05. |
11. 14 05. |
12. 14 06. |
13. 14 07. |
14. 15 07. |
15. 17 06. |
16. 19 05. |
17. 21 04. |
Giornata Punti Posizione |
18. 21 05. |
19. 21 05. |
20. 21 06. |
21. 22 06. |
22. 23 06. |
23. 25 06. |
24. 26 06. |
25. 28 05. |
26. 28 05. |
27. 30 05. |
28. 32 05. |
29. 33 05. |
30. 35 05. |
31. 35 05. |
32. 35 07. |
33. 36 06. |
34. 36 06. |
|
|