[ Scheda Dati Storici ] |
12. 28 Triestina | 09 10 15 | 42 64 -22 |
13. 13 Triestina | 04 05 08 | 18 28 -10 |
10. 15 Triestina | 05 05 07 | 24 36 -12 |
04. 25 Triestina | 09 07 01 | 29 22 +07 |
18. 03 Triestina | 00 03 14 | 13 42 -29 |
01. 02. +++ 03. -- 04. -- 05. + 06. -- 07. - 08. - 09. -- 10. +++ 11. -- 12. ++ 13. -- 14. + 15. + 16. -- 17. | Andata Juventus-Triestina 3-1 Triestina-Bologna 3-1 Triestina-Genoa 1-1 Milan-Triestina 4-0 Triestina-Palermo 1-0 Udinese-Triestina 4-2 Napoli-Triestina 1-0 Triestina-Roma 2-2 Legnano-Triestina 2-1 Triestina-Torino 2-1 Fiorentina-Triestina 1-0 Triestina-Sampdoria 2-1 Atalanta-Triestina 4-2 Triestina-Lazio 1-1 SPAL-Triestina 0-0 Novara-Triestina 2-0 Triestina-Inter 0-0 | 18. 19. - 20. - 21. - 22. + 23. 24. 25. 26. + 27. - 28. + 29. 30. 31. 32. + 33. ++ 34. - | Ritorno Triestina-Juventus 2-2 Bologna-Triestina 4-0 Genoa-Triestina 1-0 Triestina-Milan 0-6 Palermo-Triestina 1-1 Triestina-Udinese 2-1 Triestina-Napoli 1-1 Roma-Triestina 3-1 Triestina-Legnano 2-1 Torino-Triestina 1-1 Triestina-Fiorentina 1-1 Sampdoria-Triestina 2-1 Triestina-Atalanta 3-2 Lazio-Triestina 5-1 Triestina-SPAL 3-0 Triestina-Novara 3-1 Inter-Triestina 4-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 12. |
02. 02 06. |
03. 03 08. |
04. 03 10. |
05. 05 09. |
06. 05 11. |
07. 05 12. |
08. 06 13. |
09. 06 15. |
10. 08 11. |
11. 08 13. |
12. 10 11. |
13. 10 13. |
14. 11 12. |
15. 12 11. |
16. 12 13. |
17. 13 13. |
Giornata Punti Posizione |
18. 14 13. |
19. 14 14. |
20. 14 15. |
21. 14 16. |
22. 15 15. |
23. 17 15. |
24. 18 15. |
25. 18 15. |
26. 20 14. |
27. 21 15. |
28. 22 14. |
29. 22 14. |
30. 24 14. |
31. 24 14. |
32. 26 13. |
33. 28 11. |
34. 28 12. |
|
|