[ Scheda Dati Storici ] |
03. 41 Roma | 13 15 06 | 53 39 +14 |
03. 22 Roma | 06 10 01 | 24 18 +06 |
04. 19 Roma | 07 05 05 | 29 21 +08 |
06. 22 Roma | 08 06 03 | 30 21 +09 |
02. 19 Roma | 05 09 03 | 23 18 +05 |
01. 02. 03. - 04. --- 05. - 06. + 07. + 08. 09. + 10. - 11. + 12. 13. 14. + 15. - 16. 17. | Andata Novara-Roma 1-2 Roma-Genoa 2-1 Pro Patria-Roma 1-1 Roma-Bologna 3-4 Lazio-Roma 1-1 Roma-Napoli 0-0 Inter-Roma 1-2 Roma-Juventus 1-1 Atalanta-Roma 1-1 Torino-Roma 1-1 Roma-Milan 2-1 Fiorentina-Roma 1-1 Roma-Triestina 2-0 Roma-Udinese 1-1 Sampdoria-Roma 1-1 Catania-Roma 2-2 Roma-SPAL 1-0 | 18. 19. 20. 21. 22. 23. - 24. ++ 25. -- 26. 27. ++ 28. 29. - 30. - 31. 32. + 33. 34. | Ritorno Roma-Novara 5-3 Genoa-Roma 1-0 Roma-Pro Patria 1-1 Bologna-Roma 1-3 Roma-Lazio 1-3 Napoli-Roma 2-0 Roma-Inter 3-0 Juventus-Roma 1-1 Roma-Atalanta 0-0 Roma-Torino 1-0 Milan-Roma 0-2 Roma-Fiorentina 3-4 Triestina-Roma 0-0 Udinese-Roma 1-0 Roma-Sampdoria 1-1 Roma-Catania 3-1 SPAL-Roma 2-5 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 05 02. |
04. 05 05. |
05. 06 06. |
06. 07 05. |
07. 09 04. |
08. 10 04. |
09. 11 03. |
10. 12 04. |
11. 14 03. |
12. 15 03. |
13. 17 03. |
14. 18 02. |
15. 19 03. |
16. 20 03. |
17. 22 03. |
Giornata Punti Posizione |
18. 24 03. |
19. 24 03. |
20. 25 03. |
21. 27 03. |
22. 27 03. |
23. 27 04. |
24. 29 02. |
25. 30 04. |
26. 31 04. |
27. 33 02. |
28. 35 02. |
29. 35 03. |
30. 36 04. |
31. 36 04. |
32. 37 03. |
33. 39 03. |
34. 41 03. |
|
|