[ Scheda Dati Storici ] |
14. 31 Roma | 10 11 13 | 53 49 +04 |
08. 17 Roma | 06 05 06 | 27 22 +05 |
15. 14 Roma | 04 06 07 | 26 27 -01 |
17. 18 Roma | 06 06 05 | 34 25 +09 |
05. 13 Roma | 04 05 08 | 19 24 -05 |
01. 02. +++ 03. 04. 05. ++ 06. - 07. 08. --- 09. - 10. +++ 11. ++ 12. --- 13. --- 14. ++ 15. 16. ++ 17. -- | Andata Genoa-Roma 1-1 Roma-Palermo 2-1 Udinese-Roma 2-2 Roma-Padova 2-2 Lazio-Roma 0-3 Roma-Torino 0-2 Triestina-Roma 1-1 Roma-Fiorentina 0-2 Inter-Roma 3-2 Roma-SPAL 5-1 Roma-Sampdoria 5-1 L.R. Vicenza-Roma 1-0 Roma-Napoli 1-3 Juventus-Roma 1-2 Roma-Milan 0-0 Roma-Atalanta 1-0 Bologna-Roma 1-0 | 18. 19. 20. 21. ++ 22. 23. - 24. 25. 26. + 27. - 28. - 29. 30. ++ 31. - 32. - 33. --- 34. -- | Ritorno Roma-Genoa 1-1 Palermo-Roma 1-0 Roma-Udinese 6-1 Padova-Roma 0-1 Roma-Lazio 2-2 Torino-Roma 1-0 Roma-Triestina 3-1 Fiorentina-Roma 2-2 Roma-Inter 0-0 SPAL-Roma 1-1 Sampdoria-Roma 1-0 Roma-L.R. Vicenza 2-2 Napoli-Roma 1-2 Roma-Juventus 2-3 Milan-Roma 3-1 Atalanta-Roma 4-1 Roma-Bologna 2-3 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 08. |
02. 03 05. |
03. 04 05. |
04. 05 05. |
05. 07 03. |
06. 07 04. |
07. 08 04. |
08. 08 09. |
09. 08 10. |
10. 10 06. |
11. 12 04. |
12. 12 07. |
13. 12 10. |
14. 14 08. |
15. 15 08. |
16. 17 06. |
17. 17 08. |
Giornata Punti Posizione |
18. 18 08. |
19. 18 08. |
20. 20 08. |
21. 22 06. |
22. 23 06. |
23. 23 07. |
24. 25 07. |
25. 26 07. |
26. 27 06. |
27. 28 07. |
28. 28 08. |
29. 29 08. |
30. 31 06. |
31. 31 07. |
32. 31 08. |
33. 31 12. |
34. 31 14. |
|
|