[ Scheda Dati Storici ] |
09. 33 SPAL | 14 05 15 | 38 47 -09 |
15. 14 SPAL | 06 02 09 | 18 28 -10 |
06. 19 SPAL | 08 03 06 | 20 19 +01 |
09. 22 SPAL | 09 04 04 | 22 16 +06 |
07. 11 SPAL | 05 01 11 | 16 31 -15 |
01. 02. --- 03. --- 04. --- 05. ++ 06. +++ 07. --- 08. -- 09. +++ 10. --- 11. +++ 12. 13. +++ 14. -- 15. --- 16. -- 17. ++ | Andata SPAL-Inter 1-0 Juventus-SPAL 2-0 SPAL-Sampdoria 0-3 Fiorentina-SPAL 2-0 SPAL-Atalanta 0-0 SPAL-Lazio 1-0 Udinese-SPAL 3-2 Bologna-SPAL 3-0 SPAL-Napoli 2-0 Roma-SPAL 5-1 SPAL-Torino 2-1 Palermo-SPAL 0-0 SPAL-L.R. Vicenza 5-2 Genoa-SPAL 2-1 SPAL-Triestina 0-1 SPAL-Milan 1-3 Padova-SPAL 1-2 | 18. - 19. + 20. +++ 21. ++ 22. - 23. 24. ++ 25. 26. ++ 27. - 28. - 29. + 30. - 31. - 32. - 33. + 34. | Ritorno Inter-SPAL 2-0 SPAL-Juventus 3-1 Sampdoria-SPAL 0-3 SPAL-Fiorentina 2-1 Atalanta-SPAL 1-0 Lazio-SPAL 1-2 SPAL-Udinese 1-1 SPAL-Bologna 1-0 Napoli-SPAL 0-1 SPAL-Roma 1-1 Torino-SPAL 3-2 SPAL-Palermo 1-0 L.R. Vicenza-SPAL 4-1 SPAL-Genoa 1-2 Triestina-SPAL 2-0 Milan-SPAL 0-1 SPAL-Padova 0-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 02 08. |
03. 02 11. |
04. 02 16. |
05. 03 14. |
06. 05 11. |
07. 05 15. |
08. 05 17. |
09. 07 14. |
10. 07 17. |
11. 09 13. |
12. 10 13. |
13. 12 10. |
14. 12 12. |
15. 12 15. |
16. 12 17. |
17. 14 15. |
Giornata Punti Posizione |
18. 14 16. |
19. 16 15. |
20. 18 11. |
21. 20 09. |
22. 20 10. |
23. 22 10. |
24. 23 08. |
25. 25 08. |
26. 27 06. |
27. 28 07. |
28. 28 08. |
29. 30 07. |
30. 30 08. |
31. 30 09. |
32. 30 10. |
33. 32 09. |
34. 33 09. |
|
|