|
04. 42 Juventus | 16 10 08 | 74 51 +23 |
04. 23 Juventus | 09 05 03 | 41 25 +16 |
04. 19 Juventus | 07 05 05 | 33 26 +07 |
04. 26 Juventus | 11 04 02 | 47 27 +20 |
04. 16 Juventus | 05 06 06 | 27 24 +03 |
01. 02. ++ 03. ++ 04. + 05. -- 06. + 07. 08. -- 09. - 10. - 11. 12. +++ 13. -- 14. + 15. 16. 17. | Andata SPAL-Juventus 0-0 Juventus-Udinese 3-0 Padova-Juventus 1-4 Juventus-Napoli 2-0 Roma-Juventus 3-0 Juventus-Talmone Torino 4-3 Fiorentina-Juventus 3-3 Juventus-Milan 4-5 Bari-Juventus 1-1 Juventus-L.R. Vicenza 2-3 Inter-Juventus 1-3 Juventus-Sampdoria 1-0 Alessandria-Juventus 2-2 Juventus-Bologna 2-2 Triestina-Juventus 0-3 Juventus-Lazio 6-1 Genoa-Juventus 0-1 | 18. 19. + 20. 21. - 22. + 23. 24. 25. 26. 27. - 28. + 29. - 30. 31. 32. 33. 34. | Ritorno Juventus-SPAL 1-1 Udinese-Juventus 0-4 Juventus-Padova 2-1 Napoli-Juventus 0-0 Juventus-Roma 2-0 Talmone Torino-Juventus 3-2 Juventus-Fiorentina 3-2 Milan-Juventus 1-1 Juventus-Bari 2-2 L.R. Vicenza-Juventus 1-0 Juventus-Inter 3-2 Sampdoria-Juventus 3-2 Juventus-Alessandria 2-2 Bologna-Juventus 4-1 Juventus-Triestina 4-0 Lazio-Juventus 1-0 Juventus-Genoa 4-3 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 06. |
02. 03 04. |
03. 05 02. |
04. 07 01. |
05. 07 03. |
06. 09 02. |
07. 10 02. |
08. 10 04. |
09. 11 05. |
10. 11 06. |
11. 13 06. |
12. 15 03. |
13. 16 05. |
14. 17 04. |
15. 19 04. |
16. 21 04. |
17. 23 04. |
Giornata Punti Posizione |
18. 24 04. |
19. 26 03. |
20. 28 03. |
21. 29 04. |
22. 31 03. |
23. 31 03. |
24. 33 03. |
25. 34 03. |
26. 35 03. |
27. 35 04. |
28. 37 03. |
29. 37 04. |
30. 38 04. |
31. 38 04. |
32. 40 04. |
33. 40 04. |
34. 42 04. |
|
|