[ Scheda Dati Storici ] |
07. 34 Padova | 13 08 13 | 50 52 -02 |
07. 18 Padova | 08 02 07 | 32 31 +01 |
08. 16 Padova | 05 06 06 | 18 21 -03 |
07. 24 Padova | 09 06 02 | 30 18 +12 |
11. 10 Padova | 04 02 11 | 20 34 -14 |
01. 02. --- 03. -- 04. +++ 05. + 06. - 07. --- 08. +++ 09. 10. ++ 11. -- 12. + 13. - 14. +++ 15. -- 16. ++ 17. + | Andata Padova-Roma 3-3 Inter-Padova 3-0 Padova-Juventus 1-4 Alessandria-Padova 1-3 Padova-Bologna 1-0 Bari-Padova 1-0 Napoli-Padova 2-1 Padova-Fiorentina 1-1 SPAL-Padova 0-2 Padova-Genoa 4-2 Sampdoria-Padova 3-0 Padova-Udinese 2-1 L.R. Vicenza-Padova 3-2 Padova-Lazio 3-1 Milan-Padova 4-1 Padova-Talmone Torino 4-0 Triestina-Padova 2-4 | 18. 19. + 20. - 21. 22. - 23. - 24. 25. 26. ++ 27. 28. + 29. 30. + 31. - 32. 33. -- 34. + | Ritorno Roma-Padova 1-1 Padova-Inter 2-0 Juventus-Padova 2-1 Padova-Alessandria 0-0 Bologna-Padova 2-0 Padova-Bari 0-0 Padova-Napoli 0-0 Fiorentina-Padova 3-0 Padova-SPAL 2-1 Genoa-Padova 2-1 Padova-Sampdoria 2-1 Udinese-Padova 1-2 Padova-L.R. Vicenza 3-1 Lazio-Padova 1-1 Padova-Milan 0-1 Talmone Torino-Padova 3-1 Padova-Triestina 2-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 06. |
02. 01 12. |
03. 01 14. |
04. 03 10. |
05. 05 09. |
06. 05 10. |
07. 05 14. |
08. 06 11. |
09. 08 11. |
10. 10 09. |
11. 10 11. |
12. 12 10. |
13. 12 11. |
14. 14 08. |
15. 14 10. |
16. 16 08. |
17. 18 07. |
Giornata Punti Posizione |
18. 19 07. |
19. 21 06. |
20. 21 07. |
21. 22 07. |
22. 22 08. |
23. 23 09. |
24. 24 09. |
25. 24 09. |
26. 26 07. |
27. 26 07. |
28. 28 06. |
29. 30 06. |
30. 32 05. |
31. 33 06. |
32. 33 06. |
33. 33 08. |
34. 34 07. |
|
|