[ Scheda Dati Storici ] |
06. 35 Roma | 12 11 11 | 57 41 +16 |
06. 20 Roma | 07 06 04 | 28 20 +08 |
14. 15 Roma | 05 05 07 | 29 21 +08 |
04. 26 Roma | 11 04 02 | 40 10 +30 |
13. 09 Roma | 01 07 09 | 17 31 -14 |
01. 02. ++ 03. ++ 04. --- 05. +++ 06. --- 07. +++ 08. --- 09. 10. ++ 11. ++ 12. 13. 14. - 15. - 16. - 17. | Andata Padova-Roma 3-3 Roma-Bari 3-1 Roma-Triestina 1-0 Bologna-Roma 1-0 Roma-Juventus 3-0 Inter-Roma 3-2 Roma-L.R. Vicenza 3-1 Napoli-Roma 3-0 Roma-Milan 1-1 Lazio-Roma 1-3 Roma-Udinese 3-0 Genoa-Roma 2-2 Roma-SPAL 2-0 Roma-Alessandria 0-2 (a tav.) Sampdoria-Roma 0-0 Roma-Fiorentina 0-0 Talmone Torino-Roma 2-2 | 18. + 19. - 20. - 21. - 22. -- 23. 24. 25. + 26. - 27. +++ 28. -- 29. + 30. - 31. 32. 33. + 34. ++ | Ritorno Roma-Padova 1-1 Bari-Roma 2-1 Triestina-Roma 1-0 Roma-Bologna 0-1 Juventus-Roma 2-0 Roma-Inter 2-2 L.R. Vicenza-Roma 4-1 Roma-Napoli 8-0 Milan-Roma 4-1 Roma-Lazio 3-0 Udinese-Roma 0-0 Roma-Genoa 5-0 SPAL-Roma 1-0 Alessandria-Roma 1-1 Roma-Sampdoria 1-0 Fiorentina-Roma 1-1 Roma-Talmone Torino 4-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 06. |
02. 03 04. |
03. 05 02. |
04. 05 06. |
05. 07 03. |
06. 07 07. |
07. 09 04. |
08. 09 07. |
09. 10 07. |
10. 12 05. |
11. 14 03. |
12. 15 03. |
13. 17 03. |
14. 17 04. |
15. 18 05. |
16. 19 06. |
17. 20 06. |
Giornata Punti Posizione |
18. 21 05. |
19. 21 06. |
20. 21 07. |
21. 21 08. |
22. 21 10. |
23. 22 10. |
24. 22 10. |
25. 24 09. |
26. 24 10. |
27. 26 07. |
28. 27 09. |
29. 29 08. |
30. 29 09. |
31. 30 09. |
32. 32 09. |
33. 33 08. |
34. 35 06. |
|
|