01. 02 Talmone Torino (*)
01. 02 Fiorentina
01. 02 Inter
01. 02 Milan
01. 02 Lazio
06. 01 Padova
06. 01 Roma
06. 01 Genoa
06. 01 Napoli
06. 01 SPAL
06. 01 Juventus
06. 01 Bologna
06. 01 Bari
14. 00 Sampdoria
14. 00 Udinese
14. 00 L.R. Vicenza (*)
14. 00 Triestina
14. 00 Alessandria
| |
+ / -
| |
VT PA SC
01 00 00
01 00 00
01 00 00
01 00 00
01 00 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 00 01
00 00 01
00 00 01
00 00 01
00 00 01
| |
GF GS
06 01 +05
03 01 +02
03 01 +02
02 00 +02
01 00 +01
03 03 +00
03 03 +00
03 03 +00
03 03 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 01 -01
01 03 -02
01 03 -02
00 02 -02
01 06 -05
|