[ Scheda Dati Storici ] |
13. 29 Bari | 09 11 14 | 32 42 -10 |
15. 12 Bari | 04 04 09 | 12 23 -11 |
06. 17 Bari | 05 07 05 | 20 19 +01 |
13. 21 Bari | 07 07 03 | 22 15 +07 |
12. 08 Bari | 02 04 11 | 10 27 -17 |
01. 02. --- 03. --- 04. +++ 05. --- 06. - 07. 08. --- 09. -- 10. 11. ++ 12. +++ 13. --- 14. + 15. -- 16. - 17. ++ | Andata Bari-Palermo 1-0 Bari-Alessandria 0-0 Sampdoria-Bari 1-0 Bari-Genoa 1-0 Bologna-Bari 2-0 Bari-Inter 1-3 Atalanta-Bari 3-0 Bari-Roma 2-3 Milan-Bari 2-0 Bari-L.R. Vicenza 0-0 Bari-Udinese 3-1 Napoli-Bari 1-2 Padova-Bari 1-0 Bari-Lazio 0-0 Juventus-Bari 2-0 Fiorentina-Bari 4-2 Bari-SPAL 0-0 | 18. 19. -- 20. + 21. 22. 23. + 24. ++ 25. -- 26. + 27. + 28. 29. 30. + 31. 32. 33. 34. - | Ritorno Palermo-Bari 1-1 Alessandria-Bari 2-0 Bari-Sampdoria 1-1 Genoa-Bari 1-0 Bari-Bologna 1-1 Inter-Bari 0-0 Bari-Atalanta 1-0 Roma-Bari 3-2 Bari-Milan 3-0 L.R. Vicenza-Bari 0-0 Udinese-Bari 0-1 Bari-Napoli 1-1 Bari-Padova 5-2 Lazio-Bari 1-1 Bari-Juventus 1-3 Bari-Fiorentina 1-0 SPAL-Bari 3-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 03 04. |
03. 03 10. |
04. 05 06. |
05. 05 10. |
06. 05 11. |
07. 05 11. |
08. 05 15. |
09. 05 17. |
10. 06 17. |
11. 08 15. |
12. 10 11. |
13. 10 15. |
14. 11 14. |
15. 11 16. |
16. 11 17. |
17. 12 15. |
Giornata Punti Posizione |
18. 13 15. |
19. 13 17. |
20. 14 16. |
21. 14 16. |
22. 15 16. |
23. 16 15. |
24. 18 13. |
25. 18 15. |
26. 20 14. |
27. 21 13. |
28. 23 13. |
29. 24 13. |
30. 26 12. |
31. 27 12. |
32. 27 12. |
33. 29 12. |
34. 29 13. |
|
|