[ Scheda Dati Storici ] |
09. 34 Roma | 13 08 13 | 53 53 +00 |
07. 17 Roma | 06 05 06 | 24 25 -01 |
06. 17 Roma | 07 03 07 | 29 28 +01 |
05. 25 Roma | 10 05 02 | 37 17 +20 |
10. 09 Roma | 03 03 11 | 16 36 -20 |
01. 02. --- 03. + 04. --- 05. +++ 06. -- 07. 08. + 09. + 10. + 11. -- 12. - 13. 14. + 15. - 16. 17. + | Andata Roma-Genoa 1-0 Milan-Roma 1-1 Roma-Palermo 1-1 Fiorentina-Roma 3-1 Roma-Lazio 3-0 Padova-Roma 1-0 Roma-SPAL 1-1 Bari-Roma 2-3 Roma-Inter 3-1 Alessandria-Roma 0-0 Atalanta-Roma 2-0 Roma-Bologna 1-2 Juventus-Roma 4-0 Roma-L.R. Vicenza 3-1 Sampdoria-Roma 3-0 Roma-Napoli 3-0 Udinese-Roma 3-3 | 18. - 19. 20. - 21. -- 22. ++ 23. 24. 25. + 26. + 27. 28. + 29. - 30. - 31. - 32. ++ 33. -- 34. | Ritorno Genoa-Roma 1-0 Roma-Milan 2-2 Palermo-Roma 4-2 Roma-Fiorentina 1-2 Lazio-Roma 0-1 Roma-Padova 1-0 SPAL-Roma 2-1 Roma-Bari 3-2 Inter-Roma 1-3 Roma-Alessandria 1-0 Roma-Atalanta 3-0 Bologna-Roma 3-1 Roma-Juventus 2-2 L.R. Vicenza-Roma 5-0 Roma-Sampdoria 6-1 Napoli-Roma 1-0 Roma-Udinese 2-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 03 04. |
03. 04 03. |
04. 04 11. |
05. 06 06. |
06. 06 08. |
07. 07 08. |
08. 09 07. |
09. 11 06. |
10. 12 05. |
11. 12 07. |
12. 12 08. |
13. 12 08. |
14. 14 07. |
15. 14 08. |
16. 16 08. |
17. 17 07. |
Giornata Punti Posizione |
18. 17 08. |
19. 18 08. |
20. 18 09. |
21. 18 11. |
22. 20 09. |
23. 22 09. |
24. 22 09. |
25. 24 08. |
26. 26 07. |
27. 28 07. |
28. 30 06. |
29. 30 07. |
30. 31 08. |
31. 31 09. |
32. 33 07. |
33. 33 09. |
34. 34 09. |
|
|