[ Scheda Dati Storici ] |
16. 29 Bari | 09 11 14 | 27 38 -11 |
17. 10 Bari | 03 04 10 | 12 24 -12 |
05. 19 Bari | 06 07 04 | 15 14 +01 |
15. 20 Bari | 07 06 04 | 17 14 +03 |
11. 09 Bari | 02 05 10 | 10 24 -14 |
01. 02. --- 03. -- 04. +++ 05. --- 06. - 07. 08. + 09. 10. +++ 11. --- 12. 13. 14. 15. 16. 17. - | Andata Bari-Roma 0-3 Inter-Bari 2-1 Fiorentina-Bari 4-0 Bari-Lecco 4-1 Torino-Bari 2-1 Bari-Bologna 1-3 Atalanta-Bari 2-0 Bari-SPAL 2-0 Udinese-Bari 0-0 Bari-Padova 1-0 Napoli-Bari 1-0 Bari-Milan 0-0 Catania-Bari 3-1 Bari-L.R. Vicenza 1-1 Sampdoria-Bari 1-0 Bari-Lazio 0-0 Bari-Juventus 0-1 | 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. + 27. + 28. + 29. + 30. -- 31. - 32. + 33. + 34. | Ritorno Roma-Bari 1-0 Bari-Inter 1-1 Bari-Fiorentina 0-0 Lecco-Bari 0-0 Bari-Torino 1-0 Bologna-Bari 0-0 Bari-Atalanta 2-2 SPAL-Bari 1-0 Bari-Udinese 2-1 Padova-Bari 1-1 Bari-Napoli 1-0 Milan-Bari 1-3 Bari-Catania 0-1 L.R. Vicenza-Bari 4-1 Bari-Sampdoria 1-0 Lazio-Bari 0-1 Juventus-Bari 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 11. |
02. 00 15. |
03. 00 17. |
04. 02 11. |
05. 02 16. |
06. 02 17. |
07. 02 17. |
08. 04 16. |
09. 05 16. |
10. 07 13. |
11. 07 16. |
12. 08 16. |
13. 08 16. |
14. 09 16. |
15. 09 16. |
16. 10 16. |
17. 10 17. |
Giornata Punti Posizione |
18. 10 17. |
19. 11 17. |
20. 12 17. |
21. 13 17. |
22. 15 17. |
23. 16 17. |
24. 17 17. |
25. 17 17. |
26. 19 16. |
27. 20 15. |
28. 22 14. |
29. 24 13. |
30. 24 15. |
31. 24 16. |
32. 26 15. |
33. 28 14. |
34. 29 14. |
|
|