[ Scheda Dati Storici ] |
03. 44 Inter | 18 08 08 | 73 39 +34 |
01. 26 Inter | 11 04 02 | 42 11 +31 |
07. 18 Inter | 07 04 06 | 31 28 +03 |
05. 28 Inter | 12 04 01 | 44 11 +33 |
02. 16 Inter | 06 04 07 | 29 28 +01 |
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. - 08. 09. 10. 11. 12. + 13. 14. 15. 16. 17. | Andata Atalanta-Inter 1-5 Inter-Bari 2-1 Udinese-Inter 0-6 Inter-L.R. Vicenza 5-0 Lazio-Inter 0-0 Inter-Lecco 1-1 Padova-Inter 2-1 Inter-Milan 1-0 Inter-Sampdoria 3-0 Bologna-Inter 2-1 Inter-Juventus 3-1 Inter-SPAL 4-1 Torino-Inter 0-1 Fiorentina-Inter 1-1 Inter-Roma 3-1 Napoli-Inter 0-0 Inter-Catania 5-0 | 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. - 26. - 27. 28. 29. 30. + 31. - 32. + 33. 34. - | Ritorno Inter-Atalanta 2-1 Bari-Inter 1-1 Inter-Udinese 1-0 L.R. Vicenza-Inter 1-3 Inter-Lazio 7-0 Lecco-Inter 2-1 Inter-Padova 1-2 Milan-Inter 2-1 Sampdoria-Inter 4-2 Inter-Bologna 0-0 Juventus-Inter 9-1 SPAL-Inter 1-3 Inter-Torino 1-1 Inter-Fiorentina 2-2 Roma-Inter 0-2 Inter-Napoli 3-0 Catania-Inter 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 06 01. |
04. 08 01. |
05. 09 01. |
06. 10 01. |
07. 10 02. |
08. 12 02. |
09. 14 02. |
10. 14 02. |
11. 16 02. |
12. 18 01. |
13. 20 01. |
14. 21 01. |
15. 23 01. |
16. 24 01. |
17. 26 01. |
Giornata Punti Posizione |
18. 28 01. |
19. 29 01. |
20. 31 01. |
21. 33 01. |
22. 35 01. |
23. 35 01. |
24. 35 01. |
25. 35 02. |
26. 35 03. |
27. 36 03. |
28. 36 03. |
29. 38 03. |
30. 39 02. |
31. 40 03. |
32. 42 02. |
33. 44 02. |
34. 44 03. |
|
|