[ Scheda Dati Storici ] |
05. 39 Roma | 16 07 11 | 58 46 +12 |
03. 22 Roma | 09 04 04 | 39 24 +15 |
10. 17 Roma | 07 03 07 | 19 22 -03 |
06. 26 Roma | 12 02 03 | 37 20 +17 |
05. 13 Roma | 04 05 08 | 21 26 -05 |
01. 02. 03. 04. 05. - 06. 07. + 08. 09. 10. 11. 12. 13. - 14. 15. -- 16. + 17. | Andata Bari-Roma 0-3 Roma-Udinese 6-1 Torino-Roma 1-3 Roma-SPAL 2-1 Napoli-Roma 3-2 Roma-Atalanta 0-0 Lazio-Roma 0-4 Roma-Padova 3-1 Roma-Juventus 2-1 Catania-Roma 1-1 Roma-Milan 2-2 Lecco-Roma 0-0 Bologna-Roma 2-0 Roma-Sampdoria 3-2 Inter-Roma 3-1 Roma-L.R. Vicenza 6-3 Roma-Fiorentina 1-3 | 18. + 19. --- 20. + 21. 22. + 23. - 24. 25. 26. 27. 28. - 29. 30. + 31. - 32. 33. 34. | Ritorno Roma-Bari 1-0 Udinese-Roma 2-1 Roma-Torino 2-1 SPAL-Roma 2-2 Roma-Napoli 2-0 Atalanta-Roma 0-0 Roma-Lazio 1-2 Padova-Roma 0-0 Juventus-Roma 3-0 Roma-Catania 4-1 Milan-Roma 2-1 Roma-Lecco 1-0 Roma-Bologna 1-0 Sampdoria-Roma 3-2 Roma-Inter 0-2 L.R. Vicenza-Roma 4-0 Fiorentina-Roma 0-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 06 01. |
04. 08 01. |
05. 08 02. |
06. 09 02. |
07. 11 01. |
08. 13 01. |
09. 15 01. |
10. 16 01. |
11. 17 01. |
12. 18 01. |
13. 18 02. |
14. 20 02. |
15. 20 04. |
16. 22 03. |
17. 22 03. |
Giornata Punti Posizione |
18. 24 02. |
19. 24 05. |
20. 26 04. |
21. 27 04. |
22. 29 03. |
23. 30 04. |
24. 30 04. |
25. 31 04. |
26. 31 04. |
27. 33 04. |
28. 33 05. |
29. 35 05. |
30. 37 04. |
31. 37 05. |
32. 37 05. |
33. 37 05. |
34. 39 05. |
|
|