01. 06 Inter
01. 06 Roma
01. 06 Juventus
04. 05 Sampdoria
05. 04 Fiorentina
05. 04 Milan
05. 04 Napoli
05. 04 Catania
09. 03 Padova
09. 03 Bologna
11. 02 L.R. Vicenza (*)
11. 02 SPAL
11. 02 Lecco
14. 01 Torino
14. 01 Lazio
14. 01 Atalanta
17. 00 Bari
17. 00 Udinese
| |
+ / -
---
+++
+++
+++
---
---
+
---
+++
--
+
--
--
--
| |
VT PA SC
03 00 00
03 00 00
03 00 00
02 01 00
02 00 01
02 00 01
01 02 00
02 00 01
01 01 01
01 01 01
00 02 01
00 02 01
01 00 02
00 01 02
00 01 02
00 01 02
00 00 03
00 00 03
| |
GF GS
13 02 +11
12 02 +10
06 02 +04
05 02 +03
09 03 +06
09 05 +04
05 04 +01
05 04 +01
06 04 +02
05 07 -02
04 05 -01
03 04 -01
02 07 -05
02 05 -03
03 07 -04
03 09 -06
01 09 -08
01 13 -12
|