[ Scheda Dati Storici ] |
05. 44 Roma | 18 08 08 | 61 35 +26 |
05. 21 Roma | 09 03 05 | 33 21 +12 |
02. 23 Roma | 09 05 03 | 28 14 +14 |
04. 25 Roma | 11 03 03 | 41 19 +22 |
03. 19 Roma | 07 05 05 | 20 16 +04 |
01. 02. --- 03. --- 04. +++ 05. --- 06. ++ 07. + 08. +++ 09. + 10. -- 11. ++ 12. 13. 14. -- 15. 16. 17. + | Andata Udinese-Roma 1-3 Roma-Inter 2-3 Sampdoria-Roma 1-0 Roma-Palermo 5-2 Juventus-Roma 1-0 Roma-Catania 4-0 L.R. Vicenza-Roma 0-1 Lecco-Roma 0-1 Roma-Venezia 1-0 Milan-Roma 3-1 Roma-Mantova 4-2 Fiorentina-Roma 1-1 Roma-Torino 2-2 Bologna-Roma 3-1 Roma-SPAL 4-1 Atalanta-Roma 0-0 Roma-Padova 3-1 | 18. + 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. - 29. 30. 31. 32. 33. 34. | Ritorno Roma-Udinese 4-0 Inter-Roma 0-1 Roma-Sampdoria 1-0 Palermo-Roma 0-0 Roma-Juventus 3-3 Catania-Roma 1-1 Roma-L.R. Vicenza 1-1 Roma-Lecco 2-0 Venezia-Roma 1-3 Roma-Milan 0-1 Mantova-Roma 2-1 Roma-Fiorentina 1-0 Torino-Roma 1-1 Roma-Bologna 1-2 SPAL-Roma 1-2 Roma-Atalanta 3-1 Padova-Roma 0-3 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 02 09. |
03. 02 12. |
04. 04 08. |
05. 04 11. |
06. 06 09. |
07. 08 08. |
08. 10 05. |
09. 12 04. |
10. 12 06. |
11. 14 04. |
12. 15 04. |
13. 16 04. |
14. 16 06. |
15. 18 06. |
16. 19 06. |
17. 21 05. |
Giornata Punti Posizione |
18. 23 04. |
19. 25 04. |
20. 27 04. |
21. 28 04. |
22. 29 04. |
23. 30 04. |
24. 31 04. |
25. 33 04. |
26. 35 04. |
27. 35 04. |
28. 35 05. |
29. 37 05. |
30. 38 05. |
31. 38 05. |
32. 40 05. |
33. 42 05. |
34. 44 05. |
|
|