01. 06 Bologna
02. 05 SPAL
02. 05 Torino
04. 04 Milan
04. 04 Roma
04. 04 Genoa
04. 04 Atalanta
04. 04 Catania
09. 03 Inter
09. 03 Mantova
09. 03 Modena
09. 03 Sampdoria
13. 02 L.R. Vicenza (*)
13. 02 Fiorentina
15. 01 Juventus
15. 01 Venezia
17. 00 Palermo
17. 00 Napoli
| |
+ / -
--
+++
+++
--
+++
---
---
---
---
++
++
--
--
--
--
| |
VT PA SC
03 00 00
02 01 00
02 01 00
01 02 00
02 00 01
01 02 00
01 02 00
01 02 00
01 01 01
01 01 01
01 01 01
01 01 01
01 00 02
01 00 02
00 01 02
00 01 02
00 00 03
00 00 03
| |
GF GS
09 01 +08
07 04 +03
03 01 +02
08 04 +04
05 01 +04
03 01 +02
04 03 +01
04 03 +01
01 01 +00
01 01 +00
03 04 -01
02 04 -02
04 03 +01
02 03 -01
02 04 -02
03 08 -05
00 06 -06
03 12 -09
|