[ Scheda Dati Storici ] |
15. 28 SPAL | 09 10 15 | 38 45 -07 |
14. 14 SPAL | 04 06 07 | 19 23 -04 |
10. 14 SPAL | 05 04 08 | 19 22 -03 |
14. 19 SPAL | 07 05 05 | 23 17 +06 |
11. 09 SPAL | 02 05 10 | 15 28 -13 |
01. 02. +++ 03. -- 04. --- 05. + 06. + 07. +++ 08. - 09. 10. - 11. - 12. --- 13. +++ 14. - 15. + 16. -- 17. - | Andata Napoli-SPAL 4-2 Roma-SPAL 0-2 SPAL-Torino 0-0 L.R. Vicenza-SPAL 3-1 SPAL-Milan 1-1 Bologna-SPAL 1-3 SPAL-Varese 2-0 SPAL-Juventus 2-2 Lazio-SPAL 2-2 Cagliari-SPAL 3-0 SPAL-Inter 0-1 Foggia & Incedit-SPAL 1-0 SPAL-Atalanta 3-1 SPAL-Sampdoria 1-1 Catania-SPAL 0-0 Fiorentina-SPAL 1-0 SPAL-Brescia 0-2 | 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. - 26. 27. ++ 28. - 29. + 30. - 31. 32. 33. - 34. | Ritorno SPAL-Napoli 1-2 SPAL-Roma 2-1 Torino-SPAL 1-0 SPAL-L.R. Vicenza 0-0 Milan-SPAL 1-1 SPAL-Bologna 0-3 Varese-SPAL 1-1 Juventus-SPAL 3-0 SPAL-Lazio 2-0 SPAL-Cagliari 3-0 Inter-SPAL 2-1 SPAL-Foggia & Incedit 2-1 Atalanta-SPAL 2-0 Sampdoria-SPAL 1-0 SPAL-Catania 3-0 SPAL-Fiorentina 1-2 Brescia-SPAL 2-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 14. |
02. 02 07. |
03. 03 09. |
04. 03 12. |
05. 04 11. |
06. 06 10. |
07. 08 07. |
08. 09 08. |
09. 10 08. |
10. 10 09. |
11. 10 10. |
12. 10 14. |
13. 12 11. |
14. 13 12. |
15. 14 11. |
16. 14 13. |
17. 14 14. |
Giornata Punti Posizione |
18. 14 14. |
19. 16 14. |
20. 16 14. |
21. 17 14. |
22. 18 14. |
23. 18 14. |
24. 19 14. |
25. 19 15. |
26. 21 15. |
27. 23 13. |
28. 23 14. |
29. 25 13. |
30. 25 14. |
31. 25 14. |
32. 27 14. |
33. 27 15. |
34. 28 15. |
|
|