[ Scheda Dati Storici ] |
10. 33 Roma | 11 11 12 | 35 39 -04 |
06. 20 Roma | 08 04 05 | 19 14 +05 |
15. 13 Roma | 03 07 07 | 16 25 -9 |
11. 20 Roma | 07 06 04 | 15 11 +04 |
09. 13 Roma | 04 05 08 | 20 28 -08 |
01. 02. --- 03. - 04. +++ 05. + 06. ++ 07. --- 08. 09. ++ 10. 11. ++ 12. -- 13. ++ 14. - 15. 16. 17. | Andata Roma-Brescia 1-0 Mantova-Roma 1-0 Roma-Napoli 0-2 L.R. Vicenza-Roma 0-1 Roma-Cagliari 0-0 Lazio-Roma 0-1 Roma-Bologna 0-2 Inter-Roma 0-0 Roma-Lecco 2-1 Roma-Juventus 1-0 Atalanta-Roma 2-4 Foggia & Incedit-Roma 2-2 Roma-Torino 4-0 Roma-Milan 0-1 SPAL-Roma 1-0 Roma-Venezia 1-0 Fiorentina-Roma 2-2 | 18. 19. - 20. 21. 22. - 23. 24. - 25. - 26. 27. 28. + 29. 30. 31. - 32. + 33. 34. - | Ritorno Brescia-Roma 3-3 Roma-Mantova 1-1 Napoli-Roma 2-0 Roma-L.R. Vicenza 1-1 Cagliari-Roma 2-1 Roma-Lazio 0-0 Bologna-Roma 2-0 Roma-Inter 0-0 Lecco-Roma 2-2 Juventus-Roma 2-0 Roma-Atalanta 3-2 Roma-Foggia & Incedit 0-0 Torino-Roma 3-1 Milan-Roma 3-1 Roma-SPAL 1-0 Venezia-Roma 1-2 Roma-Fiorentina 0-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 02 10. |
03. 02 11. |
04. 04 08. |
05. 05 07. |
06. 07 05. |
07. 07 09. |
08. 08 09. |
09. 10 07. |
10. 12 07. |
11. 14 05. |
12. 15 07. |
13. 17 05. |
14. 17 06. |
15. 17 06. |
16. 19 06. |
17. 20 06. |
Giornata Punti Posizione |
18. 21 06. |
19. 22 07. |
20. 22 07. |
21. 23 07. |
22. 23 08. |
23. 24 08. |
24. 24 09. |
25. 25 10. |
26. 26 10. |
27. 26 10. |
28. 28 09. |
29. 29 09. |
30. 29 09. |
31. 29 10. |
32. 31 09. |
33. 33 09. |
34. 33 10. |
|
|