[ Scheda Dati Storici ] |
14. 22 SPAL | 10 02 18 | 24 38 -14 |
14. 10 SPAL | 05 00 10 | 10 21 -11 |
12. 12 SPAL | 05 02 08 | 14 17 -03 |
14. 15 SPAL | 07 01 07 | 16 17 -01 |
12. 07 SPAL | 03 01 11 | 08 21 -13 |
01. 02. --- 03. -- 04. ++ 05. -- 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. ++ 13. - 14. + 15. | Andata SPAL-Milan 1-4 L.R. Vicenza-SPAL 1-0 SPAL-Roma 0-1 Brescia-SPAL 0-1 SPAL-Napoli 1-2 Torino-SPAL 1-0 SPAL-Varese 1-3 Bologna-SPAL 2-3 Inter-SPAL 2-0 SPAL-Sampdoria 1-0 Cagliari-SPAL 2-0 SPAL-Mantova 1-0 Atalanta-SPAL 1-0 SPAL-Fiorentina 1-0 Juventus-SPAL 2-0 | 16. -- 17. +++ 18. -- 19. ++ 20. - 21. + 22. - 23. 24. - 25. 26. + 27. 28. ++ 29. -- 30. | Ritorno Milan-SPAL 3-2 SPAL-L.R. Vicenza 3-0 Roma-SPAL 1-1 SPAL-Brescia 3-1 Napoli-SPAL 1-0 SPAL-Torino 0-0 Varese-SPAL 2-0 SPAL-Bologna 1-3 SPAL-Inter 1-2 Sampdoria-SPAL 1-0 SPAL-Cagliari 1-0 Mantova-SPAL 0-1 SPAL-Atalanta 1-0 Fiorentina-SPAL 2-0 SPAL-Juventus 0-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 10. |
02. 00 14. |
03. 00 16. |
04. 02 14. |
05. 02 16. |
06. 02 16. |
07. 02 16. |
08. 04 16. |
09. 04 16. |
10. 06 16. |
11. 06 16. |
12. 08 14. |
13. 08 15. |
14. 10 14. |
15. 10 14. |
Giornata Punti Posizione |
16. 10 16. |
17. 12 13. |
18. 13 15. |
19. 15 13. |
20. 15 14. |
21. 16 13. |
22. 16 14. |
23. 16 14. |
24. 16 15. |
25. 16 15. |
26. 18 14. |
27. 20 14. |
28. 22 12. |
29. 22 14. |
30. 22 14. |
|
|