[ Scheda Dati Storici ] |
02. 41 Inter | 16 09 05 | 41 19 +22 |
02. 19 Inter | 07 05 03 | 19 12 +07 |
02. 22 Inter | 09 04 02 | 22 07 +15 |
01. 26 Inter | 11 04 00 | 22 03 +19 |
04. 15 Inter | 05 05 05 | 19 16 +03 |
01. 02. 03. 04. -- 05. + 06. 07. 08. 09. - 10. + 11. - 12. + 13. 14. 15. | Andata Inter-Bologna 1-0 Palermo-Inter 1-2 Inter-Torino 2-0 Roma-Inter 2-1 Inter-Brescia 3-1 Cagliari-Inter 1-1 Juventus-Inter 2-1 Inter-Milan 0-0 L.R. Vicenza-Inter 1-1 Inter-Lazio 3-0 Fiorentina-Inter 2-0 Inter-Bari 1-0 Napoli-Inter 0-0 Inter-Verona 0-0 Inter-Sampdoria 3-2 | 16. -- 17. + 18. - 19. 20. 21. 22. 23. + 24. 25. 26. 27. 28. + 29. 30. | Ritorno Bologna-Inter 2-1 Inter-Palermo 2-0 Torino-Inter 0-0 Inter-Roma 2-0 Brescia-Inter 1-1 Inter-Cagliari 1-0 Inter-Juventus 0-0 Milan-Inter 0-1 Inter-L.R. Vicenza 0-0 Lazio-Inter 3-1 Inter-Fiorentina 3-0 Bari-Inter 0-1 Inter-Napoli 1-0 Verona-Inter 1-3 Sampdoria-Inter 0-5 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 06 01. |
04. 06 03. |
05. 08 02. |
06. 09 02. |
07. 09 02. |
08. 10 02. |
09. 11 03. |
10. 13 02. |
11. 13 03. |
12. 15 02. |
13. 16 02. |
14. 17 02. |
15. 19 02. |
Giornata Punti Posizione |
16. 19 04. |
17. 21 03. |
18. 22 04. |
19. 24 04. |
20. 25 04. |
21. 27 04. |
22. 28 04. |
23. 30 03. |
24. 31 03. |
25. 31 03. |
26. 33 03. |
27. 35 03. |
28. 37 02. |
29. 39 02. |
30. 41 02. |
|
|