[ Scheda Dati Storici ] |
03. 39 Napoli | 15 09 06 | 33 19 +14 |
02. 22 Napoli | 09 04 02 | 14 07 +07 |
04. 17 Napoli | 06 05 04 | 19 12 +07 |
02. 23 Napoli | 10 03 02 | 17 05 +12 |
03. 16 Napoli | 05 06 04 | 16 14 +02 |
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. - 11. + 12. - 13. 14. 15. | Andata Napoli-Varese 1-0 Sampdoria-Napoli 0-1 Napoli-Foggia 0-0 Fiorentina-Napoli 0-1 Napoli-Juventus 1-0 L.R. Vicenza-Napoli 0-1 Napoli-Inter 2-1 Lazio-Napoli 0-0 Torino-Napoli 1-1 Napoli-Milan 0-2 Napoli-Verona 2-0 Roma-Napoli 2-2 Napoli-Cagliari 1-0 Bologna-Napoli 1-0 Napoli-Catania 1-0 | 16. 17. 18. 19. 20. - 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. | Ritorno Varese-Napoli 1-1 Napoli-Sampdoria 0-0 Foggia-Napoli 0-3 Napoli-Fiorentina 0-0 Juventus-Napoli 4-1 Napoli-L.R. Vicenza 1-0 Inter-Napoli 2-1 Napoli-Lazio 2-0 Napoli-Torino 2-0 Milan-Napoli 1-1 Verona-Napoli 0-2 Napoli-Roma 1-2 Cagliari-Napoli 1-1 Napoli-Bologna 3-0 Catania-Napoli 1-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 05 01. |
04. 07 01. |
05. 09 01. |
06. 11 01. |
07. 13 01. |
08. 14 01. |
09. 15 01. |
10. 15 02. |
11. 17 01. |
12. 18 02. |
13. 20 02. |
14. 20 02. |
15. 22 02. |
Giornata Punti Posizione |
16. 23 02. |
17. 24 02. |
18. 26 02. |
19. 27 02. |
20. 27 03. |
21. 29 03. |
22. 29 03. |
23. 31 03. |
24. 33 03. |
25. 34 03. |
26. 36 03. |
27. 36 03. |
28. 37 03. |
29. 39 03. |
30. 39 03. |
|
|