01. 02 Perugia
02. 02 Napoli
03. 02 Inter
04. 02 Milan
05. 01 Juventus
06. 01 Lazio
07. 01 Torino
08. 01 Fiorentina
09. 01 Verona
10. 01 Roma
11. 01 Atalanta
12. 01 Catanzaro
13. 00 Ascoli
14. 00 Avellino
15. 00 Bologna
16. 00 L.R. Vicenza (*)
| |
+ / -
| |
VT PA SC
01 00 00
01 00 00
01 00 00
01 00 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 00 01
00 00 01
00 00 01
00 00 01
| |
GF GS
02 00 +02
02 01 +01
01 00 +01
01 00 +01
02 02 +00
02 02 +00
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
00 00 +00
00 00 +00
01 02 -01
00 01 -01
00 01 -01
00 02 -02
|