[ Scheda Dati Storici ] |
04. 36 Inter | 14 08 08 | 41 24 +17 |
02. 19 Inter | 07 05 03 | 23 11 +12 |
05. 17 Inter | 07 03 05 | 18 13 +05 |
06. 20 Inter | 08 04 03 | 25 14 +11 |
04. 16 Inter | 06 04 05 | 16 10 +06 |
01. 02. 03. -- 04. + 05. + 06. -- 07. + 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Andata Udinese-Inter 0-4 Inter-Cagliari 4-1 Como-Inter 1-0 Inter-Napoli 3-0 Fiorentina-Inter 0-0 Inter-Roma 2-4 Inter-Pistoiese 2-0 Juventus-Inter 2-1 Inter-Bologna 1-0 Brescia-Inter 0-0 Inter-Torino 1-1 Ascoli-Inter 0-1 Inter-Avellino 0-0 Perugia-Inter 0-2 Inter-Catanzaro 2-2 | 16. + 17. - 18. + 19. --- 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. | Ritorno Inter-Udinese 2-0 Cagliari-Inter 1-1 Inter-Como 2-1 Napoli-Inter 1-0 Inter-Fiorentina 1-2 Roma-Inter 1-0 Pistoiese-Inter 1-2 Inter-Juventus 1-0 Bologna-Inter 2-1 Inter-Brescia 0-0 Torino-Inter 0-1 Inter-Ascoli 1-2 Avellino-Inter 1-3 Inter-Perugia 3-1 Catanzaro-Inter 0-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 04 03. |
04. 06 02. |
05. 07 01. |
06. 07 03. |
07. 09 02. |
08. 09 02. |
09. 11 02. |
10. 12 02. |
11. 13 02. |
12. 15 02. |
13. 16 02. |
14. 18 02. |
15. 19 02. |
Giornata Punti Posizione |
16. 21 01. |
17. 22 02. |
18. 24 01. |
19. 24 04. |
20. 24 04. |
21. 24 04. |
22. 26 04. |
23. 28 04. |
24. 28 04. |
25. 29 04. |
26. 31 04. |
27. 31 04. |
28. 33 04. |
29. 35 04. |
30. 36 04. |
|
|